Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:22 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:19 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Torre Annunziata Centrale Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:19 h | Caserta Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Torre Annunziata Centrale Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:19 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:18 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:19 h | Napoli S.giovanni Barra Napoli Campi Flegrei | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:19 h | Napoli S.giovanni Barra Napoli Campi Flegrei | ||
00:18 h | Napoli S.giovanni Barra Napoli Campi Flegrei | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:20 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:18 h | Napoli Gianturco Napoli Campi Flegrei | ||
00:17 h | Caserta Napoli Campi Flegrei | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:18 h | Salerno Napoli Campi Flegrei |
Tra Napoli Piazza Cavour e Napoli Campi Flegrei sono previsti 122 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 06:29, e l'arrivo alle 06:49.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:56, e l'arrivo alle 00:14.
La durata media del viaggio tra Napoli Piazza Cavour e Napoli Campi Flegrei è di 30 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Napoli Piazza Cavour a Napoli Campi Flegrei e acquista il biglietto.