Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Torre Annunziata Centrale Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Torre Annunziata Centrale Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:28 h | Castellammare Di Stabia Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Pozzuoli Solfatara | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Napoli Campi Flegrei | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Napoli Campi Flegrei | ||
00:30 h | Napoli S.giovanni Barra Napoli Campi Flegrei | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei | ||
00:28 h | Salerno Napoli Campi Flegrei |
Tra Napoli S.giovanni Barra e Napoli Mergellina sono previsti 107 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 06:10, e l'arrivo alle 06:40.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:39, e l'arrivo alle 00:07.
La durata media del viaggio tra Napoli S.giovanni Barra e Napoli Mergellina è di 42 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Napoli S.giovanni Barra a Napoli Mergellina e acquista il biglietto.