Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Castellammare Di Stabia | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Castellammare Di Stabia | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Torre Annunziata Centrale | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Torre Annunziata Centrale | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Castellammare Di Stabia | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Castellammare Di Stabia | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Castellammare Di Stabia | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Castellammare Di Stabia | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Castellammare Di Stabia | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:30 h | Napoli Campi Flegrei Caserta | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:31 h | Pozzuoli Solfatara Napoli S.giovanni Barra | ||
00:32 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:32 h | Napoli Campi Flegrei Salerno | ||
00:33 h | Pozzuoli Solfatara Napoli Gianturco |
Tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco sono previsti 118 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:17, e l'arrivo alle 05:48.
L'ultima partenza è prevista alle ore 22:15, e l'arrivo alle 22:48.
La durata media del viaggio tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco è di 30 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Napoli Campi Flegrei a Napoli Gianturco e acquista il biglietto.