| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:21 h | Genova Brignole (00:20) Acqui Terme (02:15) | ||
00:15 h | Genova Brignole (00:35) Savona (02:00) | ||
00:18 h | Genova Brignole (00:36) Savona (02:35) | ||
00:14 h | Genova Brignole (05:15) Ventimiglia (08:03) | ||
00:15 h | Genova Brignole (05:52) Arquata Scrivia (07:03) | ||
00:14 h | Genova Brignole (06:00) Ventimiglia (09:03) | ||
00:14 h | Genova Brignole (06:00) Acqui Terme (07:26) | ||
00:13 h | Genova Brignole (06:15) Savona (07:21) | ||
00:15 h | Genova Brignole (06:22) Busalla (07:06) | ||
00:15 h | La Spezia Centrale (04:27) Ventimiglia (09:22) | ||
00:15 h | Genova Brignole (06:52) Arquata Scrivia (08:08) | ||
00:17 h | Sestri Levante (05:43) Genova Voltri (07:34) | ||
00:15 h | Genova Brignole (07:06) Acqui Terme (08:35) | ||
00:14 h | La Spezia Centrale (05:08) Savona (08:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (07:22) Busalla (08:06) | ||
00:16 h | Genova Brignole (07:28) Genova Voltri (08:04) | ||
00:16 h | Sestri Levante (06:15) Ventimiglia (10:03) | ||
00:15 h | Sarzana (06:08) Savona (08:50) | ||
00:15 h | Genova Brignole (07:51) Arquata Scrivia (09:14) | ||
00:16 h | La Spezia Centrale (05:57) Savona (09:12) | ||
00:16 h | La Spezia Centrale (05:35) Genova Voltri (08:34) | ||
00:17 h | Sestri Levante (07:05) Savona (09:16) | ||
00:17 h | Recco (07:54) Genova Voltri (09:10) | ||
00:20 h | Levanto (06:48) Savona (10:06) | ||
00:16 h | Genova Brignole (09:00) Genova Voltri (09:37) | ||
00:16 h | Recco (08:18) Genova Voltri (09:37) | ||
00:16 h | Genova Brignole (09:25) Genova Voltri (10:04) | ||
00:16 h | Recco (08:50) Genova Voltri (10:04) | ||
00:15 h | Genova Brignole (09:35) Ventimiglia (12:03) | ||
00:15 h | Genova Brignole (09:40) Savona (10:50) | ||
00:15 h | Genova Brignole (09:48) Busalla (10:38) | ||
00:16 h | Genova Brignole (09:55) Albenga (11:50) | ||
00:16 h | Genova Nervi (09:32) Genova Voltri (10:34) | ||
00:15 h | Genova Brignole (10:05) Savona (11:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (10:13) Acqui Terme (11:39) | ||
00:16 h | Genova Nervi (10:02) Genova Voltri (11:04) | ||
00:21 h | Sestri Levante (09:20) Savona (11:55) | ||
00:18 h | Genova Brignole (10:45) Busalla (11:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (10:30) Genova Voltri (11:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (09:39) Savona (12:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (11:20) Arquata Scrivia (12:35) | ||
00:16 h | Genova Brignole (11:25) Genova Voltri (12:04) | ||
00:16 h | Genova Nervi (11:02) Genova Voltri (12:04) | ||
00:15 h | Genova Brignole (11:35) Ventimiglia (14:12) | ||
00:15 h | Genova Brignole (11:40) Savona (12:50) | ||
00:15 h | Genova Brignole (11:48) Busalla (12:38) | ||
00:15 h | Genova Brignole (11:55) Albenga (13:48) | ||
00:16 h | Genova Brignole (11:55) Genova Voltri (12:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (10:39) Savona (13:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (12:13) Acqui Terme (13:39) | ||
00:16 h | Genova Brignole (12:25) Genova Voltri (13:04) | ||
00:16 h | Genova Nervi (12:02) Genova Voltri (13:04) | ||
00:15 h | Sestri Levante (11:26) Savona (13:55) | ||
00:15 h | Sestri Levante (11:25) Savona (13:53) | ||
00:21 h | Genova Brignole (12:48) Busalla (13:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (12:36) Genova Voltri (13:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (11:44) Savona (14:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (13:07) Imperia (15:15) | ||
00:16 h | Genova Brignole (13:26) Genova Voltri (14:04) | ||
00:15 h | Sestri Levante (12:28) Savona (14:50) | ||
00:15 h | Sestri Levante (12:26) Savona (14:50) | ||
00:15 h | Genova Brignole (13:48) Busalla (14:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (13:36) Genova Voltri (14:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (12:44) Savona (15:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (14:13) Acqui Terme (15:39) | ||
00:15 h | Genova Brignole (14:20) Arquata Scrivia (15:35) | ||
00:16 h | Genova Nervi (14:02) Genova Voltri (15:04) | ||
00:15 h | Sestri Levante (13:27) Savona (15:52) | ||
00:15 h | Sestri Levante (13:24) Savona (15:52) | ||
00:15 h | Genova Brignole (14:48) Busalla (15:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (14:36) Genova Voltri (15:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (13:44) Savona (16:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (15:13) Acqui Terme (16:39) | ||
00:16 h | Genova Nervi (15:02) Genova Voltri (16:04) | ||
00:15 h | Sestri Levante (14:27) Savona (16:52) | ||
00:15 h | Sestri Levante (14:25) Savona (16:52) | ||
00:14 h | Genova Brignole (15:48) Busalla (16:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (15:36) Genova Voltri (16:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (14:44) Savona (17:20) | ||
00:16 h | Genova Nervi (16:02) Genova Voltri (17:04) | ||
00:15 h | Sestri Levante (15:26) Savona (17:53) | ||
00:15 h | Sestri Levante (15:26) Savona (17:53) | ||
00:18 h | Genova Brignole (16:45) Busalla (17:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (16:33) Genova Voltri (17:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (15:42) Savona (18:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (17:13) Acqui Terme (18:39) | ||
00:15 h | Genova Brignole (17:20) Arquata Scrivia (18:35) | ||
00:16 h | Genova Nervi (17:02) Genova Voltri (18:04) | ||
00:15 h | Genova Brignole (17:35) Ventimiglia (20:03) | ||
00:15 h | Sestri Levante (16:26) Savona (18:50) | ||
00:15 h | Sestri Levante (16:26) Savona (18:50) | ||
00:15 h | Genova Brignole (17:48) Busalla (18:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (17:36) Genova Voltri (18:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (16:44) Savona (19:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (18:13) Acqui Terme (19:39) | ||
00:15 h | Genova Brignole (18:20) Arquata Scrivia (19:38) | ||
00:16 h | Genova Nervi (18:02) Genova Voltri (19:04) | ||
00:18 h | Sestri Levante (17:25) Savona (19:53) | ||
00:15 h | Sestri Levante (17:27) Savona (19:53) | ||
00:15 h | Genova Brignole (18:40) Savona (19:53) | ||
00:15 h | Genova Brignole (18:45) Busalla (19:35) | ||
00:16 h | Genova Nervi (18:33) Genova Voltri (19:35) | ||
00:15 h | Sestri Levante (17:37) Savona (20:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (19:13) Acqui Terme (20:39) | ||
00:15 h | Genova Brignole (19:20) Arquata Scrivia (20:35) | ||
00:16 h | Genova Nervi (18:58) Genova Voltri (20:04) | ||
00:15 h | Genova Brignole (19:35) Ventimiglia (22:03) | ||
00:15 h | Sestri Levante (18:32) Savona (20:50) | ||
00:15 h | Sestri Levante (18:30) Savona (20:54) | ||
00:15 h | Genova Brignole (19:50) Novi Ligure (21:25) | ||
00:16 h | Genova Nervi (19:32) Genova Voltri (20:34) | ||
00:15 h | Sestri Levante (18:44) Savona (21:20) | ||
00:15 h | Genova Brignole (20:20) Arquata Scrivia (21:35) | ||
00:18 h | Sestri Levante (18:57) Savona (21:30) | ||
00:15 h | Sestri Levante (19:26) Savona (21:52) | ||
00:15 h | Sestri Levante (19:26) Savona (21:55) | ||
00:15 h | Sestri Levante (22:30) Savona (00:59) | ||
00:14 h | Sestri Levante (22:28) Savona (00:59) |
Tra Genova Brignole e Genova Sampierdarena sono previsti 118 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 00:20, e l'arrivo alle 00:41.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:53, e l'arrivo alle 00:07.
La durata media del viaggio tra Genova Brignole e Genova Sampierdarena è di 39 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Genova Brignole a Genova Sampierdarena e acquista il biglietto.