Treno | Info | Percorso | |
---|---|---|---|
00:29 h | La Spezia Centrale (23:10) Genova Brignole (01:23) | ||
00:28 h | Sestri Levante (04:32) Milano Centrale (07:39) | ||
00:28 h | Sestri Levante (04:32) Milano Rogoredo (07:55) | ||
00:28 h | Sestri Levante (04:37) Milano Centrale (07:35) | ||
00:28 h | Sestri Levante (04:37) Milano Rogoredo (07:55) | ||
00:31 h | Sestri Levante (05:26) Genova Brignole (06:27) | ||
00:31 h | La Spezia Centrale (04:30) Ventimiglia (09:22) | ||
00:31 h | Sestri Levante (05:47) Genova Voltri (07:34) | ||
00:32 h | La Spezia Centrale (05:00) Savona (08:20) | ||
00:29 h | Sestri Levante (06:21) Ventimiglia (10:03) | ||
00:28 h | La Spezia Centrale (05:40) Genova Brignole (07:53) | ||
00:28 h | La Spezia Centrale (05:40) Genova Voltri (08:34) | ||
00:28 h | La Spezia Centrale (06:00) Savona (09:10) | ||
00:28 h | La Spezia Centrale (06:00) Savona (09:10) | ||
00:28 h | Sestri Levante (07:05) Savona (09:16) | ||
00:28 h | Sestri Levante (07:05) Savona (09:19) | ||
00:34 h | Levanto (06:48) Savona (10:06) | ||
00:34 h | Levanto (06:48) Savona (10:06) | ||
00:29 h | La Spezia Centrale (07:04) Genova Piazza Principe (09:06) | ||
00:27 h | La Spezia Centrale (07:04) Genova Piazza Principe (09:04) | ||
00:25 h | Livorno Centrale (06:25) Milano Centrale (11:03) | ||
00:25 h | Livorno Centrale (06:25) Milano Centrale (11:55) | ||
00:25 h | Livorno Centrale (06:15) Milano Centrale (10:55) | ||
00:32 h | Sestri Levante (08:45) Genova Brignole (09:55) | ||
00:34 h | Sestri Levante (09:24) Savona (11:57) | ||
00:30 h | Sestri Levante (09:27) Savona (11:55) | ||
00:32 h | Sestri Levante (09:40) Savona (12:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (09:47) Savona (12:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (09:47) Savona (12:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (10:47) Savona (13:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (10:47) Savona (13:20) | ||
00:25 h | Livorno Centrale (08:35) Milano Centrale (14:03) | ||
00:25 h | Livorno Centrale (08:35) Milano Centrale (14:55) | ||
00:25 h | Livorno Centrale (08:20) Milano Centrale (13:55) | ||
00:30 h | Sestri Levante (11:31) Savona (13:53) | ||
00:30 h | Sestri Levante (11:31) Savona (13:55) | ||
00:27 h | Sestri Levante (11:32) Savona (13:55) | ||
00:32 h | Sestri Levante (11:47) Savona (14:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (11:47) Savona (14:20) | ||
00:29 h | Sestri Levante (12:30) Savona (14:50) | ||
00:32 h | Sestri Levante (12:30) Savona (14:52) | ||
00:27 h | Sestri Levante (12:32) Savona (14:50) | ||
00:34 h | Sestri Levante (12:45) Savona (15:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (12:47) Savona (15:20) | ||
00:33 h | Sestri Levante (13:28) Savona (15:52) | ||
00:29 h | Sestri Levante (13:30) Savona (15:52) | ||
00:27 h | Sestri Levante (13:32) Savona (15:52) | ||
00:30 h | Sestri Levante (13:32) Savona (15:52) | ||
00:32 h | Sestri Levante (13:47) Savona (16:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (13:47) Savona (16:20) | ||
00:29 h | Sestri Levante (14:30) Savona (16:52) | ||
00:28 h | Sestri Levante (14:31) Savona (16:52) | ||
00:27 h | Sestri Levante (14:32) Savona (16:50) | ||
00:32 h | Sestri Levante (14:47) Savona (17:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (14:47) Savona (17:20) | ||
00:32 h | Sestri Levante (15:28) Savona (17:55) | ||
00:27 h | Sestri Levante (15:32) Savona (17:53) | ||
00:28 h | Sestri Levante (15:32) Savona (17:53) | ||
00:33 h | Sestri Levante (15:50) Savona (18:20) | ||
00:27 h | Sestri Levante (16:32) Savona (18:50) | ||
00:30 h | Sestri Levante (16:32) Savona (18:50) | ||
00:32 h | Sestri Levante (16:47) Savona (19:20) | ||
00:27 h | Sestri Levante (17:30) Savona (19:53) | ||
00:27 h | Sestri Levante (17:30) Savona (19:53) | ||
00:27 h | Sestri Levante (17:32) Savona (19:53) | ||
00:32 h | La Spezia Centrale (16:50) Milano Porta Garibaldi (21:00) | ||
00:32 h | La Spezia Centrale (16:50) Milano Porta Garibaldi (21:10) | ||
00:32 h | Sestri Levante (17:47) Savona (20:20) | ||
00:33 h | La Spezia Centrale (17:05) Milano Centrale (21:30) | ||
00:29 h | Sestri Levante (18:30) Savona (20:52) | ||
00:29 h | Sestri Levante (18:30) Savona (20:50) | ||
00:27 h | Sestri Levante (18:32) Savona (20:50) | ||
00:32 h | Sestri Levante (18:47) Savona (21:20) | ||
00:25 h | La Spezia Centrale (18:10) Como S. Giovanni (22:45) | ||
00:31 h | Sestri Levante (19:02) Savona (21:30) | ||
00:30 h | Sestri Levante (19:28) Savona (21:50) | ||
00:30 h | Sestri Levante (19:30) Savona (21:50) | ||
00:27 h | Sestri Levante (19:32) Savona (21:52) | ||
00:32 h | Sestri Levante (19:47) Genova Piazza Principe (21:11) | ||
00:36 h | Sestri Levante (19:49) Genova Piazza Principe (21:15) | ||
00:36 h | Sestri Levante (19:49) Genova Brignole (21:09) | ||
00:30 h | Sestri Levante (19:53) Genova Brignole (21:01) | ||
00:27 h | La Spezia Centrale (19:45) Genova Brignole (21:39) | ||
00:31 h | Sestri Levante (21:30) Genova Piazza Principe (22:44) | ||
00:29 h | Sestri Levante (21:32) Genova Piazza Principe (22:44) | ||
00:31 h | Sestri Levante (22:30) Genova Sestri Ponente (00:15) | ||
00:31 h | Sestri Levante (22:30) Savona (00:59) | ||
00:31 h | Sestri Levante (22:30) Savona (00:59) | ||
00:35 h | Sestri Levante (23:08) Recco (23:51) |
Tra Sestri Levante e Camogli San Fruttuoso sono previsti 89 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 00:05, e l'arrivo alle 00:34.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:08, e l'arrivo alle 23:43.
La durata media del viaggio tra Sestri Levante e Camogli San Fruttuoso è di 29 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Sestri Levante a Camogli San Fruttuoso e acquista il biglietto.