Bin | Treno | Tratta | ||
CATANIA CENT (p. 05:01) MESSINA C. (a. 07:03) | ||||
CATANIA CENT (p. 05:11) Alcantara (a. 06:12) | ||||
CATANIA CENT (p. 05:29) MESSINA C. (a. 07:46) | ||||
Fiumefr. S. (p. 05:20) SIRACUSA (a. 07:31) | ||||
CATANIA CENT (p. 06:26) MESSINA C. (a. 08:33) | ||||
Alcantara (p. 06:22) BICOCCA (a. 07:28) | ||||
MESSINA C. (p. 05:39) CATANIA CENT (a. 07:33) | ||||
MESSINA C. (p. 05:39) CATANIA CENT (a. 07:37) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 05:33) Taormina (a. 08:34) | ||||
Taormina (p. 07:02) CATANIA CENT (a. 08:05) | ||||
MESSINA C. (p. 06:52) CATANIA CENT (a. 08:52) | ||||
MESSINA C. (p. 06:50) CATANIA CENT (a. 09:01) | ||||
CATANIA CENT (p. 09:03) Taormina (a. 10:10) | ||||
Taormina (p. 08:51) CATANIA CENT (a. 09:47) | ||||
MESSINA C. (p. 07:55) CATANIA CENT (a. 10:00) | ||||
MESSINA C. (p. 07:55) CATANIA CENT (a. 10:00) | ||||
CATANIA CENT (p. 10:42) Taormina (a. 11:45) | ||||
CATANIA CENT (p. 11:04) MESSINA C. (a. 13:03) | ||||
Taormina (p. 10:20) CATANIA CENT (a. 11:25) | ||||
CATANIA CENT (p. 11:23) MESSINA C. (a. 13:07) | ||||
MESSINA C. (p. 10:25) CATANIA CENT (a. 12:13) | ||||
CATANIA CENT (p. 12:21) Taormina (a. 13:24) | ||||
CATANIA CENT (p. 12:54) MESSINA C. (a. 15:06) | ||||
Taormina (p. 12:14) CATANIA CENT (a. 13:18) | ||||
CATANIA CENT (p. 13:27) MESSINA C. (a. 15:36) | ||||
MESSINA C. (p. 12:00) CATANIA CENT (a. 14:03) | ||||
CATANIA CENT (p. 14:24) MESSINA C. (a. 16:17) | ||||
CATANIA CENT (p. 14:24) MESSINA C. (a. 16:17) | ||||
CATANIA CENT (p. 14:40) Giarre Rip. (a. 15:15) | ||||
Taormina (p. 14:14) CATANIA CENT (a. 15:23) | ||||
MESSINA C. (p. 13:35) CATANIA CENT (a. 15:39) | ||||
CATANIA CENT (p. 15:40) MESSINA C. (a. 17:59) | ||||
CATANIA CENT (p. 15:40) MESSINA C. (a. 17:59) | ||||
MESSINA C. (p. 14:15) CATANIA CENT (a. 16:09) | ||||
MESSINA C. (p. 14:35) CATANIA CENT (a. 16:32) | ||||
MESSINA C. (p. 14:35) CATANIA CENT (a. 16:32) | ||||
CATANIA CENT (p. 16:24) MESSINA C. (a. 18:07) | ||||
Giarre Rip. (p. 16:30) CATANIA CENT (a. 17:10) | ||||
CATANIA CENT (p. 17:45) MESSINA C. (a. 19:43) | ||||
BICOCCA (p. 17:30) MESSINA C. (a. 19:53) | ||||
MESSINA C. (p. 16:18) CATANIA CENT (a. 18:20) | ||||
MESSINA C. (p. 16:18) CATANIA CENT (a. 18:20) | ||||
SIRACUSA (p. 17:12) MESSINA C. (a. 20:00) | ||||
CATANIA CENT (p. 19:39) MESSINA C. (a. 21:45) | ||||
MESSINA C. (p. 18:25) CATANIA CENT (a. 20:22) | ||||
MESSINA C. (p. 18:25) CATANIA CENT (a. 20:22) | ||||
MESSINA C. (p. 20:18) CATANIA CENT (a. 22:18) | ||||
MESSINA C. (p. 21:34) CATANIA CENT (a. 23:29) | ||||
MESSINA C. (p. 21:34) CATANIA CENT (a. 23:29) |