Treno | Info | Percorso | |
---|---|---|---|
00:32 h | Sapri (04:17) Napoli Centrale (06:39) | ||
00:29 h | Sapri (04:20) Napoli Centrale (06:39) | ||
00:36 h | Sapri (05:00) Napoli Centrale (07:38) | ||
00:32 h | Sapri (05:05) Napoli Centrale (07:38) | ||
00:29 h | Sapri (05:08) Napoli Centrale (07:38) | ||
00:29 h | Sapri (05:08) Napoli Centrale (07:28) | ||
00:33 h | Sapri (05:50) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:31 h | Sapri (05:52) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:28 h | Sapri (05:55) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:29 h | Sapri (06:00) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:29 h | Sapri (06:00) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:28 h | Sapri (06:42) Napoli Centrale (09:08) | ||
00:27 h | Cosenza (05:58) Napoli Centrale (10:18) | ||
00:30 h | Cosenza (05:58) Napoli Centrale (10:10) | ||
00:21 h | Reggio Calabria Centrale (05:50) Milano Centrale (00:25) | ||
00:20 h | Reggio Calabria Centrale (05:50) Milano Centrale (00:25) | ||
00:20 h | Reggio Calabria Centrale (06:40) Torino Porta Nuova (18:00) | ||
00:32 h | Sapri (10:14) Napoli Centrale (12:43) | ||
00:26 h | Sapri (11:25) Napoli Centrale (13:48) | ||
00:29 h | Sapri (11:32) Salerno (13:18) | ||
00:20 h | Reggio Calabria Centrale (08:41) Milano Centrale (00:15) | ||
00:21 h | Reggio Calabria Centrale (09:25) Milano Centrale (00:15) | ||
00:21 h | Reggio Calabria Centrale (09:25) Milano Centrale (00:15) | ||
00:21 h | Reggio Calabria Centrale (09:25) Milano Centrale (00:30) | ||
00:36 h | Sapri (12:25) Napoli Centrale (15:08) | ||
00:22 h | Sapri (12:40) Napoli Centrale (14:58) | ||
00:33 h | Sapri (12:55) Napoli Centrale (15:38) | ||
00:23 h | Reggio Calabria Centrale (09:55) Roma Termini (17:34) | ||
00:20 h | Reggio Calabria Centrale (10:00) Roma Termini (17:34) | ||
00:36 h | Paola (12:40) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:34 h | Paola (12:40) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:33 h | Paola (12:45) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:36 h | Paola (12:45) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:35 h | Sapri (14:28) Salerno (16:26) | ||
00:33 h | Sapri (14:28) Salerno (16:26) | ||
00:33 h | Sapri (14:28) Salerno (16:26) | ||
00:29 h | Cosenza (13:14) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:30 h | Paola (13:37) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:30 h | Cosenza (13:14) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:32 h | Paola (13:37) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:32 h | Cosenza (13:14) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:29 h | Paola (13:42) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:32 h | Sapri (15:42) Napoli Centrale (18:38) | ||
00:32 h | Sapri (15:42) Napoli Centrale (18:38) | ||
00:26 h | Sapri (16:13) Milano Centrale (23:50) | ||
00:30 h | Cosenza (14:53) Napoli Centrale (19:08) | ||
00:25 h | Cosenza (14:53) Napoli Centrale (19:08) | ||
00:30 h | Sapri (16:57) Napoli Centrale (19:43) | ||
00:32 h | Sapri (17:00) Napoli Centrale (19:43) | ||
00:24 h | Sapri (17:08) Napoli Centrale (19:23) | ||
00:24 h | Sapri (17:08) Napoli Centrale (19:23) | ||
00:32 h | Sapri (17:14) Napoli Centrale (20:00) | ||
00:32 h | Sapri (17:14) Napoli Centrale (20:00) | ||
00:28 h | Sapri (17:35) Napoli Centrale (21:10) | ||
00:19 h | Reggio Calabria Centrale (14:25) Roma Termini (22:34) | ||
00:24 h | Sapri (18:20) Napoli Centrale (20:38) | ||
00:33 h | Paola (17:19) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:26 h | Sapri (18:42) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:25 h | Paola (17:25) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:25 h | Sapri (18:50) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:30 h | Sapri (19:05) Napoli Centrale (22:04) | ||
00:28 h | Sapri (19:25) Napoli Centrale (21:53) | ||
00:33 h | Sapri (19:42) Napoli Centrale (22:23) | ||
00:33 h | Sapri (19:42) Napoli Centrale (22:23) | ||
00:28 h | Paola (18:35) Napoli Centrale (22:23) | ||
00:31 h | Sapri (20:16) Napoli Centrale (22:38) | ||
00:32 h | Sapri (20:16) Napoli Centrale (22:38) | ||
00:32 h | Cosenza (18:53) Napoli Centrale (22:58) | ||
00:25 h | Cosenza (18:53) Napoli Centrale (22:58) | ||
00:25 h | Cosenza (18:53) Napoli Centrale (22:58) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:25) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:25) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:25) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:23 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) |
Tra Sapri e Pisciotta Palinuro sono previsti 87 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 04:17, e l'arrivo alle 04:49.
L'ultima partenza è prevista alle ore 21:54, e l'arrivo alle 22:17.
La durata media del viaggio tra Sapri e Pisciotta Palinuro è di 27 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Sapri a Pisciotta Palinuro e acquista il biglietto.