Treno | Info | Percorso | |
---|---|---|---|
00:39 h | Sapri (04:17) Napoli Centrale (06:39) | ||
00:36 h | Sapri (04:20) Napoli Centrale (06:39) | ||
00:43 h | Sapri (05:00) Napoli Centrale (07:38) | ||
00:39 h | Sapri (05:05) Napoli Centrale (07:38) | ||
00:36 h | Sapri (05:08) Napoli Centrale (07:38) | ||
00:36 h | Sapri (05:08) Napoli Centrale (07:28) | ||
00:47 h | Sapri (05:50) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:45 h | Sapri (05:52) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:42 h | Sapri (05:55) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:37 h | Sapri (06:00) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:37 h | Sapri (06:00) Napoli Centrale (08:27) | ||
00:35 h | Sapri (06:42) Napoli Centrale (09:08) | ||
00:35 h | Cosenza (05:58) Napoli Centrale (10:18) | ||
00:36 h | Cosenza (05:58) Napoli Centrale (10:10) | ||
00:29 h | Reggio Calabria Centrale (05:50) Milano Centrale (00:25) | ||
00:28 h | Reggio Calabria Centrale (05:50) Milano Centrale (00:25) | ||
00:39 h | Sapri (10:14) Napoli Centrale (12:43) | ||
00:33 h | Sapri (11:25) Napoli Centrale (13:48) | ||
00:35 h | Sapri (11:32) Salerno (13:18) | ||
00:28 h | Reggio Calabria Centrale (08:41) Milano Centrale (00:15) | ||
00:29 h | Reggio Calabria Centrale (09:25) Milano Centrale (00:15) | ||
00:29 h | Reggio Calabria Centrale (09:25) Milano Centrale (00:15) | ||
00:29 h | Reggio Calabria Centrale (09:25) Milano Centrale (00:30) | ||
00:50 h | Sapri (12:25) Napoli Centrale (15:08) | ||
00:35 h | Sapri (12:40) Napoli Centrale (14:58) | ||
00:51 h | Sapri (12:55) Napoli Centrale (15:38) | ||
00:31 h | Reggio Calabria Centrale (09:55) Roma Termini (17:34) | ||
00:28 h | Reggio Calabria Centrale (10:00) Roma Termini (17:34) | ||
00:51 h | Paola (12:40) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:47 h | Paola (12:40) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:46 h | Paola (12:45) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:49 h | Paola (12:45) Napoli Centrale (16:38) | ||
00:42 h | Sapri (14:28) Salerno (16:26) | ||
00:40 h | Sapri (14:28) Salerno (16:26) | ||
00:40 h | Sapri (14:28) Salerno (16:26) | ||
00:43 h | Cosenza (13:14) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:43 h | Paola (13:37) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:43 h | Cosenza (13:14) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:40 h | Paola (13:37) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:40 h | Cosenza (13:14) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:37 h | Paola (13:42) Napoli Centrale (17:38) | ||
00:39 h | Sapri (15:42) Napoli Centrale (18:38) | ||
00:39 h | Sapri (15:42) Napoli Centrale (18:38) | ||
00:31 h | Sapri (16:40) Napoli Centrale (19:37) | ||
00:39 h | Cosenza (14:53) Napoli Centrale (19:08) | ||
00:32 h | Cosenza (14:53) Napoli Centrale (19:08) | ||
00:37 h | Sapri (16:57) Napoli Centrale (19:43) | ||
00:39 h | Sapri (17:00) Napoli Centrale (19:43) | ||
00:31 h | Sapri (17:08) Napoli Centrale (19:23) | ||
00:31 h | Sapri (17:08) Napoli Centrale (19:23) | ||
00:48 h | Sapri (17:14) Napoli Centrale (20:00) | ||
00:47 h | Sapri (17:14) Napoli Centrale (20:00) | ||
00:43 h | Sapri (17:35) Napoli Centrale (21:10) | ||
00:32 h | Sapri (18:20) Napoli Centrale (20:38) | ||
00:40 h | Paola (17:19) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:34 h | Sapri (18:42) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:32 h | Paola (17:25) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:32 h | Sapri (18:50) Napoli Centrale (21:08) | ||
00:38 h | Sapri (19:05) Napoli Centrale (22:04) | ||
00:36 h | Sapri (19:25) Napoli Centrale (21:53) | ||
00:40 h | Sapri (19:42) Napoli Centrale (22:23) | ||
00:40 h | Sapri (19:42) Napoli Centrale (22:23) | ||
00:35 h | Paola (18:35) Napoli Centrale (22:23) | ||
00:38 h | Sapri (20:16) Napoli Centrale (22:38) | ||
00:40 h | Sapri (20:16) Napoli Centrale (22:38) | ||
00:40 h | Cosenza (18:53) Napoli Centrale (22:58) | ||
00:31 h | Cosenza (18:53) Napoli Centrale (22:58) | ||
00:31 h | Cosenza (18:53) Napoli Centrale (22:58) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (11:22) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:25) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:25) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:25) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) | ||
00:31 h | Siracusa (13:35) Milano Centrale (10:10) |
Tra Sapri e Ascea sono previsti 85 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 04:17, e l'arrivo alle 04:56.
L'ultima partenza è prevista alle ore 21:54, e l'arrivo alle 22:25.
La durata media del viaggio tra Sapri e Ascea è di 36 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Sapri a Ascea e acquista il biglietto.