Bin | Treno | Tratta | ||
ROVIGO (p. 06:19) BOLOGNA C.LE (a. 07:38) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 06:25) FERRARA (a. 07:20) | ||||
Imola (p. 09:08) FERRARA (a. 10:26) | ||||
FERRARA (p. 10:45) BOLOGNA C.LE (a. 11:35) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 10:25) FERRARA (a. 11:20) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 11:25) FERRARA (a. 12:20) | ||||
FERRARA (p. 13:45) BOLOGNA C.LE (a. 14:35) | ||||
FERRARA (p. 14:45) BOLOGNA C.LE (a. 15:35) | ||||
FERRARA (p. 17:45) BOLOGNA C.LE (a. 18:35) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 17:25) ROVIGO (a. 18:58) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 18:25) ROVIGO (a. 20:00) |