| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:15 h | Palermo Aeroporto (05:18) Palermo Centrale (06:20) | ||
00:15 h | Palermo Aeroporto (05:45) Palermo Centrale (06:47) | ||
00:15 h | Palermo Aeroporto (06:11) Palermo Centrale (07:16) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (06:20) Palermo Centrale (07:20) | ||
00:15 h | Palermo Aeroporto (06:19) Palermo Centrale (07:25) | ||
00:15 h | Palermo Aeroporto (06:29) Palermo Centrale (07:35) | ||
00:15 h | Palermo Aeroporto (06:42) Palermo Centrale (07:47) | ||
00:16 h | Palermo Aeroporto (07:07) Palermo Centrale (08:16) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (07:12) Palermo Centrale (08:12) | ||
00:15 h | Palermo Aeroporto (07:33) Palermo Centrale (08:38) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (07:50) Palermo Centrale (08:52) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (08:20) Palermo Centrale (09:20) | ||
00:14 h | Piraineto (08:26) Palermo Centrale (09:17) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (08:45) Palermo Centrale (09:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (09:20) Palermo Centrale (10:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (09:45) Palermo Centrale (10:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (10:20) Palermo Centrale (11:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (10:45) Palermo Centrale (11:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (11:20) Palermo Centrale (12:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (11:45) Palermo Centrale (12:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (12:12) Palermo Centrale (13:12) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (12:45) Palermo Centrale (13:47) | ||
00:13 h | Palermo Aeroporto (13:17) Palermo Centrale (14:17) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (13:45) Palermo Centrale (14:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (14:20) Palermo Centrale (15:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (14:45) Palermo Centrale (15:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (15:20) Palermo Centrale (16:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (15:45) Palermo Centrale (16:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (16:20) Palermo Centrale (17:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (16:45) Palermo Centrale (17:47) | ||
00:13 h | Palermo Aeroporto (17:17) Palermo Centrale (18:17) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (17:45) Palermo Centrale (18:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (18:20) Palermo Centrale (19:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (18:45) Palermo Centrale (19:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (19:20) Palermo Centrale (20:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (19:45) Palermo Centrale (20:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (20:20) Palermo Centrale (21:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (20:45) Palermo Centrale (21:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (21:20) Palermo Centrale (22:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (21:45) Palermo Centrale (22:47) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (22:20) Palermo Centrale (23:20) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (22:40) Palermo Centrale (23:40) | ||
00:14 h | Palermo Aeroporto (23:20) Palermo Centrale (00:20) |
Tra Piraineto e Isola Delle Femmine sono previsti 43 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:24, e l'arrivo alle 05:39.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:24, e l'arrivo alle 23:38.
La durata media del viaggio tra Piraineto e Isola Delle Femmine è di 14 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Piraineto a Isola Delle Femmine e acquista il biglietto.