| Palermo Aeroporto | P. 18:20 | 2 |
| Piraineto | 18.23 18:24 | 1 |
| Carini | 18.28 18:29 | 3 |
| Carini Torre Ciachea | 18.31 18:32 | |
| Capaci | 18.35 18:36 | 1 |
| Isola Delle Femmine | 18.38 18:39 | 1 |
| Palermo Sferracavallo | 18.42 18:43 | 1 |
| Tommaso Natale | 18.45 18:46 | 2 |
| Cardillo Zen | 18.48 18:49 | |
| Palermo La Malfa | 18.51 18:52 | |
| S.lorenzo Colli | 18.53 18:54 | |
| Francia | 18.56 18:57 | 1 |
| Pa De Gasperi | 18.59 19:00 | |
| Palermo Notarbartolo | 19.02 19:03 | 3 |
| Lolli | 19.04 19:05 | 1 |
| Palazzo Reale-orleans | 19.08 19:09 | 1 |
| Vespri | 19.11 19:12 | 1 |
| Guadagna | 19.14 19:15 | 1 |
| Palermo Centrale | 19.20 A. | 10 |
Il treno 21752 parte alle ore 18:20, generalmente dal binario 2
Il treno 21752 arriva alle ore 19:20, generalmente al binario 10
La durata prevista del viaggio è di 1 ora
Il treno 21752 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21752 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21752 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle