| Palermo Aeroporto | P. 18:20 | 2 |
| Piraineto | 18.24 18:24 | 1 |
| Carini | 18.29 18:29 | 3 |
| Carini Torre Ciachea | 18.32 18:32 | 2 |
| Capaci | 18.36 18:36 | 1 |
| Isola Delle Femmine | 18.39 18:39 | 1 |
| Palermo Sferracavallo | 18.43 18:43 | 1 |
| Palermo Tommaso Natale | 18.46 18:46 | 2 |
| Palermo Cardillo | 18.49 18:49 | 1 |
| Palermo La Malfa | 18.52 18:52 | 1 |
| Palermo S.lorenzo | 18.54 18:54 | 1 |
| Palermo Francia | 18.57 18:57 | 1 |
| Palermo De Gasperi | 19.00 19:00 | 1 |
| Palermo Notarbartolo | 19.03 19:03 | 1 |
| Lolli | 19.05 19:05 | 1 |
| Palazzo Reale-orleans | 19.09 19:09 | 1 |
| Palermo Vespri | 19.12 19:12 | 1 |
| Palermo Guadagna | 19.15 19:15 | 1 |
| Palermo Centrale | 19.20 A. | 10 |
Il treno 21752 parte alle ore 18:20, generalmente dal binario 2
Il treno 21752 arriva alle ore 19:20, generalmente al binario 10
La durata prevista del viaggio è di 1 ora
Il treno 21752 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21752 effettua servizio di trasporto bici al seguito.