| Palermo Aeroporto | P. 15:45 | 2 |
| Orsa | 15.47 15:48 | |
| Piraineto | 15.50 15:51 | 1 |
| Carini | 15.55 15:56 | 3 |
| Carini Torre Ciachea | 15.58 15:59 | 2 |
| Capaci | 16.02 16:03 | 1 |
| Isola Delle Femmine | 16.05 16:06 | 1 |
| Palermo Sferracavallo | 16.09 16:10 | 1 |
| Tommaso Natale | 16.12 16:13 | 2 |
| Cardillo Zen | 16.16 16:17 | 1 |
| Palermo La Malfa | 16.19 16:20 | 1 |
| S.lorenzo Colli | 16.22 16:23 | 1 |
| Francia | 16.24 16:25 | 1 |
| Pa De Gasperi | 16.26 16:27 | |
| Palermo Notarbartolo | 16.29 16:30 | 3 |
| Lolli | 16.31 16:32 | 1 |
| Palazzo Reale-orleans | 16.35 16:36 | 1 |
| Vespri | 16.38 16:39 | 1 |
| Guadagna | 16.41 16:42 | 1 |
| Palermo Centrale | 16.47 A. | 10 |
Il treno 21740 parte alle ore 15:45, generalmente dal binario 2
Il treno 21740 arriva alle ore 16:47, generalmente al binario 10
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 2 minuti
Il treno 21740 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21740 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21740 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle