| Palermo Aeroporto | P. 19:20 | 2 |
| Piraineto | 19.23 19:24 | 1 |
| Carini | 19.28 19:29 | 3 |
| Carini Torre Ciachea | 19.31 19:32 | |
| Capaci | 19.35 19:36 | 1 |
| Isola Delle Femmine | 19.38 19:39 | 1 |
| Palermo Sferracavallo | 19.42 19:43 | 1 |
| Tommaso Natale | 19.45 19:46 | 2 |
| Cardillo Zen | 19.48 19:49 | |
| Palermo La Malfa | 19.51 19:52 | |
| S.lorenzo Colli | 19.53 19:54 | |
| Francia | 19.56 19:57 | 1 |
| Pa De Gasperi | 19.59 20:00 | |
| Palermo Notarbartolo | 20.02 20:03 | 3 |
| Lolli | 20.04 20:05 | 1 |
| Palazzo Reale-orleans | 20.08 20:09 | 1 |
| Vespri | 20.11 20:12 | 1 |
| Guadagna | 20.14 20:15 | 1 |
| Palermo Centrale | 20.20 A. | 10 |
Il treno 21756 parte alle ore 19:20, generalmente dal binario 2
Il treno 21756 arriva alle ore 20:20, generalmente al binario 10
La durata prevista del viaggio è di 1 ora
Il treno 21756 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 21756 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 21756 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle