Bin | Treno | Tratta | ||
ROVIGO (p. 05:34) VENEZIA S.L. (a. 07:09) | ||||
LEGNAGO (p. 05:46) PADOVA (a. 07:02) | ||||
FERRARA (p. 06:15) VENEZIA S.L. (a. 08:09) | ||||
ROVIGO (p. 06:34) VENEZIA S.L. (a. 08:09) | ||||
FERRARA (p. 06:15) VENEZIA S.L. (a. 08:09) | ||||
ROVIGO (p. 06:34) VENEZIA S.L. (a. 08:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 05:51) FERRARA (a. 07:59) | ||||
PADOVA (p. 07:14) LEGNAGO (a. 08:22) | ||||
LEGNAGO (p. 06:56) PADOVA (a. 08:06) | ||||
FERRARA (p. 06:54) VENEZIA S.L. (a. 09:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 06:51) ROVIGO (a. 08:33) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 06:51) ROVIGO (a. 08:33) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 06:51) ROVIGO (a. 08:33) | ||||
ROVIGO (p. 08:27) VENEZIA S.L. (a. 10:09) | ||||
ROVIGO (p. 08:27) VENEZIA S.L. (a. 10:09) | ||||
ROVIGO (p. 08:27) VENEZIA S.L. (a. 10:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 07:51) ROVIGO (a. 09:36) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 07:51) FERRARA (a. 10:06) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 07:51) ROVIGO (a. 09:36) | ||||
ROVIGO (p. 10:27) VENEZIA S.L. (a. 12:09) | ||||
ROVIGO (p. 10:27) VENEZIA S.L. (a. 12:09) | ||||
FERRARA (p. 11:54) VENEZIA S.L. (a. 14:09) | ||||
ROVIGO (p. 12:27) VENEZIA S.L. (a. 14:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 11:51) ROVIGO (a. 13:33) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 11:51) ROVIGO (a. 13:33) | ||||
ROVIGO (p. 13:27) VENEZIA S.L. (a. 15:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 12:51) ROVIGO (a. 14:33) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 12:51) ROVIGO (a. 14:33) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 13:51) ROVIGO (a. 15:33) | ||||
ROVIGO (p. 15:22) VENEZIA S.L. (a. 17:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 14:51) ROVIGO (a. 16:36) | ||||
ROVIGO (p. 16:27) VENEZIA S.L. (a. 18:09) | ||||
ROVIGO (p. 16:27) VENEZIA S.L. (a. 18:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 15:51) ROVIGO (a. 17:36) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 15:51) ROVIGO (a. 17:36) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 15:51) ROVIGO (a. 17:36) | ||||
FERRARA (p. 16:54) VENEZIA S.L. (a. 19:09) | ||||
FERRARA (p. 16:54) VENEZIA S.L. (a. 19:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 16:51) FERRARA (a. 19:01) | ||||
VE. MESTRE (p. 17:35) MANTOVA (a. 20:23) | ||||
ROVIGO (p. 18:27) VENEZIA S.L. (a. 20:09) | ||||
ROVIGO (p. 18:27) VENEZIA S.L. (a. 20:09) | ||||
ROVIGO (p. 18:27) VENEZIA S.L. (a. 20:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 17:51) ROVIGO (a. 19:33) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 17:51) ROVIGO (a. 19:33) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 17:51) FERRARA (a. 20:07) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 17:51) FERRARA (a. 20:07) | ||||
ROVIGO (p. 19:27) VENEZIA S.L. (a. 21:09) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 18:51) ROVIGO (a. 20:33) | ||||
PADOVA (p. 20:13) LEGNAGO (a. 21:22) | ||||
VE. MESTRE (p. 19:36) LEGNAGO (a. 21:22) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 19:51) ROVIGO (a. 21:28) |