Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
00:23 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:24 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:22 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:24 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:34 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:29 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Agrigento Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:27 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:27 h | Palermo Notarbartolo Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:28 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:18 h | Palermo Notarbartolo Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:26 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:24 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto | ||
00:33 h | Palermo Centrale Palermo Aeroporto |
Tra Palermo Notarbartolo e Carini sono previsti 55 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 04:17, e l'arrivo alle 04:40.
L'ultima partenza è prevista alle ore 22:30, e l'arrivo alle 23:03.
La durata media del viaggio tra Palermo Notarbartolo e Carini è di 30 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Palermo Notarbartolo a Carini e acquista il biglietto.