Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
RIMINI (p. 06:01) RAVENNA (a. 07:07) | ||||
RIMINI (p. 06:52) BOLOGNA C.LE (a. 08:55) | ||||
RAVENNA (p. 06:27) Pesaro (a. 08:00) | ||||
RIMINI (p. 07:35) RAVENNA (a. 08:31) | ||||
RIMINI (p. 08:43) BOLOGNA C.LE (a. 10:55) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 07:40) RIMINI (a. 09:44) | ||||
RIMINI (p. 09:43) BOLOGNA C.LE (a. 11:39) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 08:05) RIMINI (a. 10:20) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 06:46) Cattolica (a. 11:10) | ||||
RIMINI (p. 10:43) RAVENNA (a. 11:40) | ||||
RIMINI (p. 10:43) BOLOGNA C.LE (a. 12:55) | ||||
RAVENNA (p. 10:20) RIMINI (a. 11:17) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 09:05) RIMINI (a. 11:17) | ||||
RIMINI (p. 11:43) BOLOGNA C.LE (a. 13:55) |