Bin | Treno | Tratta | ||
FOLIGNO (p. 05:55) ROMA TERMINI (a. 08:00) | ||||
CHIUSI C.T. (p. 05:54) TERNI (a. 07:28) | ||||
ROMA TERMINI (p. 06:52) FOLIGNO (a. 08:56) | ||||
ORVIETO (p. 07:10) TERNI (a. 08:41) | ||||
ROMA TERMINI (p. 09:30) ANCONA (a. 13:28) | ||||
ANCONA (p. 09:05) ROMA TERMINI (a. 13:00) | ||||
Perugia (p. 11:05) ROMA TERMINI (a. 13:55) | ||||
ROMA TERMINI (p. 12:22) FOLIGNO (a. 14:13) | ||||
Perugia (p. 11:20) ROMA TERMINI (a. 14:15) | ||||
TERNI (p. 13:35) ORVIETO (a. 15:06) | ||||
ROMA TERMINI (p. 13:22) ANCONA (a. 17:40) | ||||
FOLIGNO (p. 13:31) ORTE (a. 14:48) | ||||
FOLIGNO (p. 15:15) ORTE (a. 16:32) | ||||
ROMA TERMINI (p. 15:58) ANCONA (a. 19:56) | ||||
ANCONA (p. 13:50) ROMA TERMINI (a. 17:58) | ||||
ORVIETO (p. 16:27) TERNI (a. 17:32) | ||||
TERNI (p. 18:38) ROMA TIB.NA (a. 20:04) | ||||
ROMA TERMINI (p. 18:02) Perugia (a. 20:48) | ||||
ROMA TERMINI (p. 19:02) Perugia (a. 21:37) | ||||
ROMA TERMINI (p. 19:02) TERONTOLA (a. 22:20) | ||||
ROMA TERMINI (p. 21:02) FOLIGNO (a. 22:56) |