Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 18:48) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 17:27) PIEDIMONTE M (a. 19:24) | ||||
BENEVENTO (p. 17:08) NAPOLI C.LE (a. 19:03) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 16:41) CASERTA | ||||
ROMA TERMINI (p. 17:05) LECCE (a. 23:06) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 17:17) CASERTA | ||||
CASSINO (p. 17:10) NAPOLI C.LE (a. 19:10) | ||||
CASERTA BENEVENTO (a. 19:33) | ||||
CASERTA Na CAMPI FLE (a. 19:43) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 17:55) CASSINO (a. 19:57) | ||||
CASERTA SALERNO (a. 19:42) | ||||
CASERTA SALERNO (a. 19:42) | ||||
SALERNO (p. 17:39) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 17:59) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 17:39) CASERTA | ||||
PIEDIMONTE M (p. 17:21) NAPOLI C.LE (a. 19:39) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 18:12) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 18:12) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 18:06) CASERTA | ||||
BENEVENTO (p. 17:35) CASERTA | ||||
TORINO P.N. (p. 12:20) BARI C. (a. 22:07) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 19:59) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 19:48) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 18:36) CASERTA | ||||
ROMA TERMINI (p. 18:05) LECCE (a. 23:38) | ||||
Na CAMPI FLE (p. 18:17) CASERTA | ||||
CASSINO (p. 18:05) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 18:55) BARI C. (a. 23:00) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 20:18) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 18:55) VAIRANO (a. 20:23) | ||||
CASERTA Na CAMPI FLE (a. 20:43) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:00) BENEVENTO (a. 20:50) | ||||
CASERTA SALERNO (a. 20:46) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:03) PIEDIMONTE M (a. 21:04) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:12) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:10) CASERTA | ||||
BARI C. (p. 16:05) ROMA TERMINI (a. 22:21) | ||||
BARI C. (p. 16:05) ROMA TERMINI (a. 22:27) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 20:50) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 20:53) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:30) Isernia (a. 21:27) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:15) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:30) Isernia (a. 21:27) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:30) Isernia (a. 21:27) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:30) Isernia (a. 21:27) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 20:48) | ||||
PIEDIMONTE M (p. 18:50) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 19:08) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 19:08) CASERTA | ||||
ROMA TERMINI (p. 16:55) CASERTA | ||||
ROMA TERMINI (p. 16:42) CASERTA | ||||
ROMA TERMINI (p. 16:42) CASERTA | ||||
Na CAMPI FLE (p. 19:17) CASERTA | ||||
CASERTA BENEVENTO (a. 21:45) | ||||
CASERTA PIEDIMONTE M (a. 21:43) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 21:12) | ||||
SAPRI (p. 17:35) NAPOLI C.LE (a. 21:10) | ||||
CASERTA BENEVENTO (a. 21:45) | ||||
CASERTA Na CAMPI FLE (a. 21:43) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 19:55) CASSINO (a. 21:57) | ||||
ROMA TERMINI (p. 18:07) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 19:43) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 19:43) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 20:00) CASERTA | ||||
TARANTO (p. 15:40) ROMA TERMINI (a. 23:00) | ||||
Isernia (p. 19:19) NAPOLI C.LE (a. 21:22) | ||||
SALERNO (p. 19:43) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 20:12) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 20:06) CASERTA | ||||
Isernia (p. 19:19) NAPOLI C.LE (a. 21:32) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 20:21) PIEDIMONTE M (a. 22:27) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 21:44) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 21:55) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 21:48) | ||||
MI. CENTRALE (p. 16:30) FOGGIA (a. 22:57) | ||||
BARI C. (p. 17:50) ROMA TERMINI (a. 22:15) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 20:30) PIEDIMONTE M (a. 22:27) | ||||
CASERTA SALERNO (a. 22:17) | ||||
CASERTA SALERNO (a. 22:17) | ||||
SALERNO (p. 20:14) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 20:14) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 20:14) CASERTA | ||||
Na CAMPI FLE (p. 20:17) CASERTA | ||||
VAIRANO (p. 20:37) CASERTA | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 22:18) | ||||
CASERTA NAPOLI C.LE (a. 22:35) | ||||
MI. CENTRALE (p. 17:15) CASERTA | ||||
LECCE (p. 17:15) ROMA TERMINI (a. 22:55) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 21:06) BENEVENTO (a. 22:58) | ||||
CASSINO (p. 21:00) CASERTA | ||||
ROMA TERMINI (p. 19:56) NAPOLI C.LE (a. 22:52) | ||||
ROMA TERMINI (p. 19:56) NAPOLI C.LE (a. 22:52) | ||||
ROMA TERMINI (p. 19:56) NAPOLI C.LE (a. 22:52) | ||||
NAPOLI C.LE (p. 21:21) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 21:21) CASERTA | ||||
CASERTA Na CAMPI FLE (a. 23:43) | ||||
SALERNO (p. 21:46) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 21:46) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 22:12) CASERTA | ||||
NAPOLI C.LE (p. 22:27) CASERTA | ||||
SALERNO (p. 22:34) CASERTA |