Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
MI. CENTRALE (p. 23:25) VERONA P.N. (a. 01:17) | ||||
BRESCIA (p. 05:45) VENEZIA S.L. (a. 08:56) | ||||
VERONA P.N. (p. 05:43) MI. CENTRALE (a. 07:35) | ||||
BRESCIA (p. 06:27) ROMA TERMINI (a. 10:35) | ||||
BRESCIA (p. 06:31) VENEZIA S.L. (a. 08:50) | ||||
VERONA P.N. (p. 06:43) MI. CENTRALE (a. 08:35) | ||||
VERONA P.N. (p. 06:43) MI. CENTRALE (a. 08:35) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 05:39) MI. CENTRALE (a. 08:12) | ||||
VERONA P.N. (p. 06:55) MI. CENTRALE (a. 08:45) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 05:57) MI. CENTRALE (a. 08:25) | ||||
VENEZIA S.L. (p. 05:57) MI. CENTRALE (a. 08:25) | ||||
MI. CENTRALE (p. 06:45) UDINE (a. 10:56) | ||||
MI. CENTRALE (p. 06:25) VERONA P.N. (a. 08:17) |