Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
ROMA OST. (p. 05:00) Viterbo P.R. (a. 07:39) | ||||
Bracciano (p. 07:11) ROMA TIB.NA (a. 08:37) | ||||
VITERBO P.F. (p. 07:03) ROMA OST. (a. 08:57) | ||||
VITERBO P.F. (p. 07:03) ROMA OST. (a. 09:10) | ||||
ROMA OST. (p. 07:17) Bracciano (a. 08:31) | ||||
ROMA OST. (p. 07:17) Bracciano (a. 08:31) | ||||
Bracciano (p. 09:09) ROMA TIB.NA (a. 10:37) | ||||
Monterotondo (p. 07:39) Bracciano (a. 09:31) | ||||
Bracciano (p. 10:09) ROMA TIB.NA (a. 11:36) | ||||
Bracciano (p. 10:09) ROMA TIB.NA (a. 11:37) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 09:08) Bracciano (a. 10:31) | ||||
Bracciano (p. 11:09) ROMA TIB.NA (a. 12:37) | ||||
ROMA TIB.NA (p. 10:08) Bracciano (a. 11:31) |