Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
MI. CENTRALE (p. 20:50) LECCE (a. 10:02) | ||||
MI. CENTRALE (p. 21:15) LECCE (a. 10:02) | ||||
MI. CENTRALE (p. 21:40) LECCE (a. 09:30) | ||||
MI. CENTRALE (p. 21:50) LECCE (a. 09:30) | ||||
MI. CENTRALE (p. 21:50) LECCE (a. 09:30) | ||||
TORINO P.N. (p. 20:50) LECCE (a. 10:10) | ||||
TORINO P.N. (p. 20:50) LECCE (a. 10:10) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 00:44) Pesaro (a. 02:50) | ||||
Pesaro (p. 03:20) BOLOGNA C.LE (a. 05:22) | ||||
LECCE (p. 18:31) MI. CENTRALE (a. 07:55) | ||||
LECCE (p. 18:31) MI. CENTRALE (a. 07:05) | ||||
LECCE (p. 19:50) MI. CENTRALE (a. 08:00) | ||||
LECCE (p. 19:50) MI. CENTRALE (a. 07:12) | ||||
LECCE (p. 20:25) TORINO P.N. (a. 09:25) | ||||
LECCE (p. 20:25) TORINO P.N. (a. 09:25) | ||||
LECCE (p. 20:25) TORINO P.N. (a. 09:25) | ||||
LECCE (p. 20:25) TORINO P.N. (a. 09:25) | ||||
LECCE (p. 18:31) BOLOGNA C.LE (a. 05:36) | ||||
LECCE (p. 19:50) MI. CENTRALE (a. 09:15) | ||||
LECCE (p. 20:25) TORINO P.N. (a. 10:10) | ||||
LECCE (p. 20:25) TORINO P.N. (a. 10:10) | ||||
RIMINI MI. CENTRALE (a. 10:45) | ||||
RIMINI MI. CENTRALE (a. 11:03) | ||||
RIMINI Cesenatico (a. 05:42) | ||||
RIMINI BOLOGNA C.LE (a. 06:47) | ||||
RIMINI S.Pietro C. (a. 07:55) | ||||
RIMINI BOLOGNA C.LE (a. 07:10) | ||||
RIMINI ANCONA (a. 07:05) | ||||
ANCONA (p. 04:45) PIACENZA (a. 09:16) |