Bin | Treno | Tratta | ||
S.AGATA M. (p. 04:45) MESSINA C. (a. 06:25) | ||||
S.AGATA M. (p. 05:30) MESSINA C. (a. 07:22) | ||||
MESSINA C. (p. 06:43) S.AGATA M. (a. 08:36) | ||||
MESSINA C. (p. 08:05) Patti S.P.P. (a. 09:10) | ||||
MESSINA C. (p. 09:05) Patti S.P.P. (a. 10:10) | ||||
Patti S.P.P. (p. 09:28) MESSINA C. (a. 10:38) | ||||
Patti S.P.P. (p. 11:25) MESSINA C. (a. 12:30) | ||||
MESSINA C. (p. 11:05) Patti S.P.P. (a. 12:10) | ||||
Patti S.P.P. (p. 13:28) MESSINA C. (a. 14:33) | ||||
MESSINA C. (p. 14:00) Patti S.P.P. (a. 15:05) | ||||
Patti S.P.P. (p. 15:28) MESSINA C. (a. 16:33) | ||||
MESSINA C. (p. 16:53) S.AGATA M. (a. 18:56) | ||||
S.AGATA M. (p. 18:33) MESSINA C. (a. 20:25) | ||||
MESSINA C. (p. 19:25) Patti S.P.P. (a. 20:30) | ||||
Patti S.P.P. (p. 21:32) MESSINA C. (a. 22:39) | ||||
MESSINA C. (p. 21:23) Patti S.P.P. (a. 22:28) |