Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
BOLOGNA C.LE (p. 00:38) FAENZA (a. 01:21) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 00:44) Pesaro (a. 02:50) | ||||
Pesaro (p. 03:20) BOLOGNA C.LE (a. 05:22) | ||||
FAENZA (p. 04:44) BOLOGNA C.LE (a. 05:22) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 05:00) RIMINI (a. 06:30) | ||||
RAVENNA (p. 05:03) GENOVA BR. (a. 10:24) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 05:55) RIMINI (a. 07:25) | ||||
RIMINI (p. 05:25) BOLOGNA C.LE (a. 06:47) | ||||
RIMINI (p. 05:37) S.Pietro C. (a. 07:55) | ||||
RIMINI (p. 05:37) BOLOGNA C.LE (a. 07:10) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 06:34) ANCONA (a. 09:20) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 06:50) RAVENNA (a. 08:04) | ||||
ANCONA (p. 04:45) PIACENZA (a. 09:16) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 06:59) RIMINI (a. 08:33) | ||||
RIMINI (p. 06:22) BOLOGNA C.LE (a. 07:59) | ||||
FERRARA (p. 06:18) Imola (a. 07:52) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 07:27) Pesaro (a. 09:24) | ||||
PIACENZA (p. 05:30) ANCONA (a. 10:22) |