Bin | Treno | Tratta | ||
Buccino SALERNO (a. 07:10) | ||||
SALERNO (p. 05:40) POTENZA C.LE (a. 07:43) | ||||
SALERNO (p. 05:56) Buccino | ||||
Buccino NAPOLI C.LE (a. 08:38) | ||||
Buccino SALERNO (a. 08:00) | ||||
SALERNO (p. 06:00) Pz.M.Romana (a. 08:04) | ||||
POTENZA C.LE (p. 06:25) SALERNO (a. 08:24) | ||||
POTENZA C.LE (p. 07:15) SALERNO (a. 09:03) | ||||
NOCERA INF. (p. 06:11) Buccino | ||||
SALERNO (p. 07:50) Pz.M.Romana (a. 09:30) | ||||
Buccino BATTIPAGLIA (a. 09:55) | ||||
SALERNO (p. 10:12) POTENZA C.LE (a. 12:08) | ||||
SALERNO (p. 11:35) POTENZA C.LE (a. 13:05) | ||||
Buccino Eboli (a. 13:25) | ||||
POTENZA C.LE (p. 13:25) SALERNO (a. 15:20) | ||||
Pz.M.Romana (p. 14:00) SALERNO (a. 16:20) | ||||
Eboli (p. 14:30) Buccino | ||||
SALERNO (p. 14:40) Buccino | ||||
Buccino SALERNO (a. 17:15) | ||||
Eboli (p. 15:40) Buccino | ||||
SALERNO (p. 16:08) POTENZA C.LE (a. 18:06) | ||||
Buccino Eboli (a. 18:20) | ||||
Eboli (p. 17:35) Buccino | ||||
Pz.M.Romana (p. 18:00) SALERNO (a. 20:25) | ||||
Buccino Eboli (a. 20:10) | ||||
SALERNO (p. 19:08) Buccino | ||||
Buccino SALERNO (a. 21:55) | ||||
SALERNO (p. 20:20) Buccino | ||||
Buccino Eboli (a. 22:10) |