Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
ANCONA CIVITANOVA (a. 12:40) | ||||
ANCONA FABRIANO (a. 14:40) | ||||
ANCONA FABRIANO (a. 13:19) | ||||
Jesi (p. 11:40) ANCONA | ||||
ANCONA Pesaro (a. 13:07) | ||||
PESCARA (p. 10:15) ANCONA | ||||
LECCE (p. 07:00) VENEZIA S.L. (a. 16:08) | ||||
MI. CENTRALE (p. 06:35) LECCE (a. 19:55) | ||||
MI. CENTRALE (p. 07:05) LECCE (a. 19:55) | ||||
FIDENZA (p. 08:20) ANCONA | ||||
LECCE (p. 06:23) BOLOGNA C.LE (a. 15:00) | ||||
ANCONA ASCOLI P. (a. 14:45) | ||||
ANCONA PIACENZA (a. 17:13) | ||||
BOLZANO (p. 07:45) PESCARA (a. 14:22) | ||||
ANCONA FOLIGNO (a. 15:09) | ||||
ANCONA FABRIANO (a. 15:20) | ||||
ASCOLI P. (p. 11:10) ANCONA | ||||
PIACENZA (p. 08:41) ANCONA | ||||
Macerata (p. 12:05) ANCONA | ||||
ANCONA Jesi (a. 13:40) | ||||
ANCONA BOLOGNA C.LE (a. 15:48) | ||||
ANCONA Pesaro (a. 14:20) | ||||
ANCONA Pesaro (a. 14:15) | ||||
PIACENZA (p. 08:46) ANCONA | ||||
TORINO P.N. (p. 07:00) ANCONA | ||||
LECCE (p. 08:06) MI. CENTRALE (a. 17:10) | ||||
LECCE (p. 08:04) MI. CENTRALE (a. 17:10) | ||||
ROMA TERMINI (p. 08:40) ANCONA | ||||
ROMA TERMINI (p. 09:30) ANCONA | ||||
TORINO P.N. (p. 09:10) LECCE (a. 18:50) | ||||
FABRIANO (p. 12:30) ANCONA | ||||
ANCONA PESCARA (a. 15:56) | ||||
ANCONA RIMINI (a. 15:05) | ||||
ANCONA PESCARA (a. 15:40) | ||||
PIACENZA (p. 08:46) ANCONA | ||||
ANCONA ROMA TERMINI (a. 18:10) | ||||
ANCONA ROMA TERMINI (a. 18:05) | ||||
ANCONA ROMA TERMINI (a. 18:05) | ||||
BOLOGNA C.LE (p. 11:12) S.BENED. T. (a. 15:07) | ||||
PESCARA (p. 11:45) ANCONA | ||||
ANCONA MI. CENTRALE (a. 19:40) | ||||
PESCARA (p. 11:58) ANCONA | ||||
FABRIANO (p. 12:57) ANCONA | ||||
FABRIANO (p. 12:57) ANCONA | ||||
ANCONA S.BENED. T. (a. 15:10) | ||||
ANCONA RIMINI (a. 15:40) | ||||
ANCONA ASCOLI P. (a. 15:52) | ||||
Jesi (p. 13:50) ANCONA | ||||
TARANTO (p. 09:15) MI. CENTRALE (a. 18:10) | ||||
TARANTO (p. 09:15) MI. CENTRALE (a. 18:10) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 09:10) LECCE (a. 20:40) | ||||
MI.P.GARIB. (p. 09:10) LECCE (a. 20:40) | ||||
ANCONA FABRIANO (a. 15:46) | ||||
ANCONA FABRIANO (a. 15:46) | ||||
MI. CENTRALE (p. 11:35) TARANTO (a. 19:46) | ||||
MI. CENTRALE (p. 11:35) TARANTO (a. 19:46) | ||||
LECCE (p. 08:20) BOLZANO (a. 20:31) | ||||
ANCONA PESCARA (a. 16:56) | ||||
ANCONA MI. CENTRALE (a. 20:15) | ||||
ANCONA PESCARA (a. 16:56) | ||||
ANCONA PESCARA (a. 16:56) | ||||
ANCONA PIACENZA (a. 19:18) | ||||
PIACENZA (p. 09:46) ANCONA | ||||
ANCONA FABRIANO (a. 17:15) | ||||
FABRIANO (p. 13:40) ANCONA | ||||
MI. CENTRALE (p. 09:25) LECCE (a. 22:07) | ||||
MI. CENTRALE (p. 10:00) LECCE (a. 22:07) |