Collegamenti ferroviari diretti senza cambi intermedi.
| Treno | Info | Percorso | |
|---|---|---|---|
01:14 h | Milano Centrale Salerno | ||
01:14 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
02:19 h | Milano Rogoredo Roma Termini | ||
01:04 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Milano Centrale Lecce | ||
01:14 h | Milano Centrale Villa S.giovanni | ||
01:04 h | Milano Centrale Roma Termini | ||
01:04 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Benevento | ||
01:04 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Salerno | ||
01:04 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Reggio Di Calabria Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:06 h | Milano Centrale Roma Termini | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Reggio Di Calabria Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Roma Termini | ||
01:06 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Milano Centrale Salerno | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:06 h | Milano Centrale Reggio Di Calabria Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Reggio Di Calabria Centrale | ||
01:09 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Milano Centrale Salerno | ||
01:06 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:04 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Bari Centrale | ||
01:06 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Salerno | ||
01:04 h | Milano Centrale Reggio Di Calabria Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Reggio Di Calabria Centrale | ||
01:04 h | Torino Porta Nuova Roma Termini | ||
01:14 h | Milano Centrale Taranto | ||
01:09 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Salerno | ||
01:04 h | Torino Porta Nuova Roma Termini | ||
01:14 h | Milano Centrale Salerno | ||
01:04 h | Milano Centrale Foggia | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Salerno | ||
01:06 h | Torino Porta Nuova Roma Termini | ||
01:14 h | Milano Centrale Battipaglia | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:04 h | Milano Centrale Roma Termini | ||
01:04 h | Milano Centrale Salerno | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Roma Termini | ||
01:04 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Napoli Centrale | ||
01:04 h | Milano Centrale Roma Termini | ||
01:04 h | Milano Centrale Napoli Centrale | ||
01:14 h | Milano Centrale Roma Termini | ||
01:14 h | Milano Centrale Roma Termini | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Roma Termini | ||
01:14 h | Torino Porta Nuova Roma Termini | ||
01:14 h | Milano Centrale Reggio Di Calabria Centrale |
Tra Milano Centrale e Bologna C.le/av sono previsti 58 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:10, e l'arrivo alle 06:24.
L'ultima partenza è prevista alle ore 21:20, e l'arrivo alle 22:34.
La durata media del viaggio tra Milano Centrale e Bologna C.le/av è di 1 ora e 11 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Milano Centrale a Bologna C.le/av e acquista il biglietto.