Bin | Treno | Tratta | ||
C.SETTA C.LE (p. 05:02) R.PALUMBA A. (a. 06:09) | ||||
AGRIGENTO C. (p. 05:05) C.SETTA C.LE (a. 07:37) | ||||
R.PALUMBA A. (p. 07:30) C.SETTA C.LE (a. 08:38) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 12:56) R.PALUMBA A. (a. 14:05) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 14:05) R.PALUMBA A. (a. 15:33) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 14:05) R.PALUMBA A. (a. 15:33) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 14:05) R.PALUMBA A. (a. 15:33) | ||||
R.PALUMBA A. (p. 14:55) C.SETTA C.LE (a. 16:13) | ||||
R.PALUMBA A. (p. 15:19) C.SETTA C.LE (a. 16:34) | ||||
R.PALUMBA A. (p. 15:53) C.SETTA C.LE (a. 17:04) | ||||
R.PALUMBA A. (p. 15:53) CALTAN.X. (a. 16:43) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 18:06) R.PALUMBA A. (a. 19:33) | ||||
C.SETTA C.LE (p. 18:06) R.PALUMBA A. (a. 19:28) | ||||
R.PALUMBA A. (p. 19:54) C.SETTA C.LE (a. 21:00) |