Fasce Orarie: |
Bin | Treno | Tratta | ||
VENEZIA S.L. (p. 01:39) BELLUNO | ||||
BELLUNO PADOVA (a. 06:28) | ||||
BELLUNO TREVISO C. (a. 07:25) | ||||
BELLUNO TREVISO C. (a. 07:25) | ||||
BELLUNO VENEZIA S.L. (a. 07:29) | ||||
BELLUNO VENEZIA S.L. (a. 08:17) | ||||
BELLUNO VENEZIA S.L. (a. 08:17) | ||||
BELLUNO TREVISO C. (a. 08:25) | ||||
BELLUNO PADOVA (a. 08:53) | ||||
TREVISO C. (p. 05:35) BELLUNO | ||||
CALALZO PCC. (p. 06:28) BELLUNO | ||||
BELLUNO VENEZIA S.L. (a. 09:17) | ||||
BELLUNO CALALZO PCC. (a. 08:27) | ||||
BELLUNO TREVISO C. (a. 09:25) | ||||
BELLUNO TREVISO C. (a. 09:25) | ||||
TREVISO C. (p. 06:22) BELLUNO | ||||
CONEGLIANO (p. 06:39) BELLUNO |