| Citta' Di Castello | P. 16:20 | 1 |
| Sansecondo | 16.28 16:29 | 1 |
| Trestina | 16.34 16:35 | 1 |
| Montecastelli Ponte Tevere | 16.42 16:43 | 1 |
| Umbertide | 16.52 16:53 | 1 |
| Pierantonio | 17.03 17:04 | 1 |
| Solfagnano-parlesca | 17.11 17:12 | 2 |
| Ponte Pattoli | 17.23 17:28 | 2 |
| Villa Pitignano | 17.35 17:36 | 1 |
| Ponte Felcino | 17.40 17:41 | 1 |
| Perugia Ponte S.giovanni | 17.50 17:51 | 4 |
| Piscille | 17.56 17:56 | 2 |
| Perugia Pallotta | 18.00 18:00 | I |
| Perugia S.anna | 18.04 A. | 2 |
Il treno 90455 parte alle ore 16:20, generalmente dal binario 1
Il treno 90455 arriva alle ore 18:04, generalmente al binario 2
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 44 minuti
Il treno 90455 effettua servizio di trasporto bici al seguito.