| Perugia S.anna | P. 13:39 | 2 |
| Perugia Pallotta | 13.42 13:43 | I |
| Piscille | 13.46 13:47 | 1 |
| Perugia Ponte S.giovanni | 13.52 13:53 | 4 |
| Ponte Felcino | 14.03 14:04 | 1 |
| Villa Pitignano | 14.08 14:09 | 1 |
| Ponte Pattoli | 14.15 14:16 | 2 |
| Solfagnano-parlesca | 14.24 14:25 | 1 |
| Pierantonio | 14.31 14:32 | 1 |
| Umbertide | 14.41 14:42 | 1 |
| Montecastelli Ponte Tevere | 14.49 14:50 | 1 |
| Trestina | 14.56 14:57 | 1 |
| Sansecondo | 15.02 15:03 | 1 |
| Citta' Di Castello | 15.12 A. | 1 |
Il treno 90414 parte alle ore 13:39, generalmente dal binario 2
Il treno 90414 arriva alle ore 15:12, generalmente al binario 1
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 33 minuti
Il treno 90414 effettua servizio di trasporto bici al seguito.