| Napoli Centrale | P. 17:12 | 7 |
| Casalnuovo | 17.26 17:27 | 1 |
| Acerra | 17.30 17:31 | 1 |
| Cancello | 17.36 17:37 | 6 |
| Maddaloni Inferiore | 17.43 17:44 | 2 |
| Caserta | 17.53 17:54 | 6 |
| S.maria Capua Vetere | 18.01 18:02 | 3 |
| Capua | 18.06 18:07 | 3 |
| Pignataro Maggiore | 18.13 18:14 | 2 |
| Sparanise | 18.19 18:20 | 2 |
| Teano | 18.25 18:26 | 1 |
| Riardo | 18.31 18:32 | 2 |
| Vairano | 18.37 18:38 | 3 |
| Tora Presenzano | 18.43 18:44 | 1 |
| Mignano Di Monte Lungo | 18.49 18:50 | 1 |
| Rocca D`evandro | 18.56 18:57 | 1 |
| Fontanarosa | 19.01 19:02 | 1 |
| Cassino | 19.13 A. | 3 |
Il treno 5810 parte alle ore 17:12, generalmente dal binario 7
Il treno 5810 arriva alle ore 19:13, generalmente al binario 3
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 1 minuto
Il treno 5810 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 5810 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 5810 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle