| Villa S.giovanni | P. 11:52 | 4 |
| Reggio Di Calabria Centrale | 12.10 12:12 | 3 |
| Melito Di Porto Salvo | 12.33 12:35 | 2 |
| Brancaleone | 12.55 12:56 | 1 |
| Bovalino | 13.10 13:11 | 1 |
| Locri | 13.23 13:28 | 1 |
| Siderno | 13.35 13:36 | 2 |
| Gioiosa Jonica | 13.43 13:44 | 1 |
| Roccella Jonica | 13.52 13:54 | 1 |
| Monasterace-stilo | 14.07 14:08 | 2 |
| Soverato | 14.25 14:26 | 1 |
| Catanzaro Lido | 14.39 14:41 | 3 |
| Cropani | 14.54 14:55 | 1 |
| Botricello | 15.00 15:01 | 1 |
| Cutro | 15.14 15:15 | 1 |
| Crotone | 15.29 15:30 | 1 |
| Ciro' | 15.55 15:56 | 1 |
| Cariati | 16.11 16:12 | 1 |
| Rossano | 16.36 16:37 | 1 |
| Corigliano Calabro | 16.47 16:52 | 1 |
| Sibari | 17.06 17:08 | 3 |
| Trebisacce | 17.19 17:20 | 1 |
| Policoro Tursi | 17.52 17:53 | 1 |
| Metaponto | 18.10 18:12 | 3 |
| Taranto | 18.40 18:50 | 2 |
| Gioia Del Colle | 19.19 19:21 | 2 |
| Bari Centrale | 19.56 A. | 10 |
Il treno 562 parte alle ore 11:52, generalmente dal binario 4
Il treno 562 arriva alle ore 19:56, generalmente al binario 10
La durata prevista del viaggio è di 8 ore e 4 minuti
Il treno 562 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 562 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 562 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle