| Agrigento Centrale | P. 16:15 | 2 |
| Agrigento Bassa | 16.20 16:20 | 2 |
| Aragona Caldare | 16.29 16:29 | 2 |
| Campofranco | 16.43 16:43 | 2 |
| Acquaviva Casteltermini | 16.50 16:50 | 1 |
| Cammarata S.giovanni Gemini | 17.02 17:02 | 2 |
| Roccapalumba-alia | 17.21 17:21 | 2 |
| Montemaggiore Belsito | 17.30 17:30 | 2 |
| Termini Imerese | 17.49 17:49 | 2 |
| Bagheria | 18.06 18:06 | 2 |
| Palermo Guadagna | 18.26 18:26 | 2 |
| Palermo Vespri | 18.30 18:30 | 2 |
| Palazzo Reale-orleans | 18.33 18:33 | 2 |
| Lolli | 18.37 18:37 | 1 |
| Palermo Notarbartolo | 18.40 18:40 | 1 |
| Palermo Aeroporto | 19.17 A. | 1 |
Il treno 5420 parte alle ore 16:15, generalmente dal binario 2
Il treno 5420 arriva alle ore 19:17, generalmente al binario 1
La durata prevista del viaggio è di 3 ore e 2 minuti
Il treno 5420 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 5420 effettua servizio di trasporto bici al seguito.