| Messina Centrale | P. 12:22 | 5 |
| Milazzo | 12.43 12:43 | 3 |
| Barcellona-castroreale | 12.49 12:49 | 1 |
| Patti-s.piero Patti | 13.02 13:02 | 1 |
| S.giorgio | 13.07 13:07 | 1 |
| Giojosa Marea | 13.12 13:12 | 2 |
| Brolo Ficarra | 13.18 13:18 | 2 |
| Capo D'orlando-naso | 13.25 13:25 | 1 |
| Zappulla | 13.31 13:31 | 1 |
| S.marco D'alunzio-torrenova | 13.36 13:36 | 1 |
| S.agata Di Militello | 13.50 13:50 | 2 |
| S.stefano Di Camastra-mistretta | 14.10 14:10 | 1 |
| Cefalu' | 14.32 14:32 | 1 |
| Termini Imerese | 14.55 14:55 | 2 |
| Palermo Centrale | 15.23 A. | 3 |
Il treno 5361 parte alle ore 12:22, generalmente dal binario 5
Il treno 5361 arriva alle ore 15:23, generalmente al binario 3
La durata prevista del viaggio è di 3 ore e 1 minuto
Il treno 5361 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 5361 effettua servizio di trasporto bici al seguito.