| Pisa Centrale | P. 05:45 | 10 |
| Livorno Centrale | 06.00 06:03 | 4 |
| Rosignano | 06.19 06:20 | 1 |
| Cecina | 06.28 06:29 | 2 |
| S.vincenzo | 06.41 06:42 | 2 |
| Campiglia Marittima | 06.49 06:50 | 1 |
| Follonica | 06.59 07:00 | 2 |
| Montepescali | 07.15 07:16 | 2 |
| Grosseto | 07.23 07:25 | 1 |
| Albinia | 07.40 07:41 | 1 |
| Orbetello-monte Argentario | 07.46 07:47 | 3 |
| Capalbio | 07.56 07:57 | 1 |
| Montalto Di Castro | 08.11 08:12 | 1 |
| Tarquinia | 08.21 08:22 | 1 |
| Civitavecchia | 08.34 08:36 | 3 |
| S.marinella | 08.42 08:43 | 3 |
| Marina Di Cerveteri | 08.53 08:54 | 1 |
| Ladispoli-cerveteri | 08.58 08:59 | 3 |
| Maccarese-fregene | 09.11 09:12 | 1 |
| Roma S.pietro | 09.24 09:25 | 4 |
| Roma Trastevere | 09.31 09:32 | 1 |
| Roma Ostiense | 09.36 09:37 | 1 |
| Roma Termini | 09.48 A. | 26 |
Il treno 4125 parte alle ore 05:45, generalmente dal binario 10
Il treno 4125 arriva alle ore 09:48, generalmente al binario 26
La durata prevista del viaggio è di 4 ore e 3 minuti
Il treno 4125 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 4125 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 4125 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle