| Ancona | P. 16:45 | 3 Ovest |
| Falconara Marittima | 16.53 16:54 | 3 |
| Senigallia | 17.03 17:04 | 1 |
| Marotta-mondolfo | 17.10 17:11 | 1 |
| Fano | 17.18 17:19 | 2 |
| Pesaro | 17.26 17:27 | 3 |
| Cattolica S.giovanni Gabicce | 17.37 17:38 | 2 |
| Riccione | 17.45 17:46 | 1 |
| Rimini | 17.56 17:58 | 2 |
| Cesena | 18.17 18:19 | 1 |
| Forli' | 18.29 18:31 | 2 |
| Faenza | 18.39 18:41 | 3 |
| Castelbolognese-riolo Terme | 18.46 18:47 | 1 |
| Imola | 18.54 19:00 | 3 |
| Castel S.pietro Terme | 19.08 19:09 | 1 |
| Bologna Centrale | 19.26 19:33 | 1 |
| Castelfranco Emilia | 19.48 19:49 | 1 |
| Modena | 19.58 20:00 | 2 |
| Reggio Emilia | 20.14 20:16 | 3 |
| Parma | 20.31 20:33 | 3 |
| Fidenza | 20.44 20:46 | 2 |
| Fiorenzuola | 20.54 20:55 | 1 |
| Piacenza | 21.15 A. | 1 |
Il treno 3926 parte alle ore 16:45, generalmente dal binario 3 Ovest
Il treno 3926 arriva alle ore 21:15, generalmente al binario 1
La durata prevista del viaggio è di 4 ore e 30 minuti
Il treno 3926 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 3926 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 3926 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle