| Cire' | P. 12:21 | II |
| S.maurizio C.se | 12.25 12:26 | |
| Caselle Aeroporto | 12.29 12:30 | 1 |
| Caselle | 12.33 12:34 | |
| Borgaro | 12.38 12:39 | |
| Venaria | 12.43 12:44 | |
| Rigola-stadio | 12.47 12:48 | |
| Torino Grosseto | 12.51 12:52 | |
| Torino Rebaudengo Fossata | 12.57 12:58 | 2 |
| Torino Porta Susa Sotterranea | 13.02 13:03 | |
| Torino Lingotto | 13.10 13:11 | 4 |
| Moncalieri | 13.15 13:16 | 4 |
| Trofarello | 13.20 13:21 | 5 |
| Villastellone | 13.26 13:27 | 2 |
| Carmagnola | 13.32 13:33 | 2 |
| Racconigi | 13.39 13:40 | 2 |
| Cavallermaggiore | 13.45 13:46 | 3 |
| Savigliano | 13.51 13:52 | 3 |
| Fossano | 14.03 A. | 2 |
Il treno 26766 parte alle ore 12:21, generalmente dal binario II
Il treno 26766 arriva alle ore 14:03, generalmente al binario 2
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 42 minuti
Il treno 26766 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 26766 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle