| Fossano | P. 14:57 | 2 |
| Savigliano | 15.05 15:06 | 2 |
| Cavallermaggiore | 15.11 15:12 | 2 |
| Racconigi | 15.17 15:18 | 1 |
| Carmagnola | 15.23 15:24 | 1 |
| Villastellone | 15.29 15:30 | 1 |
| Trofarello | 15.35 15:36 | 6 |
| Moncalieri | 15.39 15:40 | 5 |
| Torino Lingotto | 15.44 15:45 | 3 |
| Torino Porta Susa Sotterranea | 15.52 15:53 | |
| Torino Rebaudengo Fossata | 15.57 15:59 | 1 |
| Torino Grosseto | 16.03 16:04 | 2 |
| Rigola-stadio | 16.07 16:08 | |
| Venaria | 16.11 16:12 | 2 |
| Borgaro | 16.16 16:17 | 2 |
| Caselle | 16.21 16:22 | |
| Caselle Aeroporto | 16.26 16:27 | 2 |
| S.maurizio C.se | 16.32 16:33 | 2 |
| Cire' | 16.39 A. | II |
Il treno 26720 parte alle ore 14:57, generalmente dal binario 2
Il treno 26720 arriva alle ore 16:39, generalmente al binario II
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 42 minuti
Il treno 26720 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 26720 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle