| Fossano | P. 14:57 | 2 |
| Savigliano | 15.06 15:06 | 2 |
| Cavallermaggiore | 15.12 15:12 | 2 |
| Racconigi | 15.18 15:18 | 1 |
| Carmagnola | 15.24 15:24 | 1 |
| Villastellone | 15.30 15:30 | 1 |
| Trofarello | 15.36 15:36 | 6 |
| Moncalieri | 15.40 15:40 | 5 |
| Torino Lingotto | 15.45 15:45 | 3 |
| Torino Porta Susa | 15.53 15:53 | 6 |
| Torino Rebaudengo Fossata | 15.59 15:59 | 2 |
| Torino Corso Grosseto | 16.04 16:04 | 2 |
| Venaria Reale Rigola Stadio | 16.08 16:08 | 2 |
| Venaria Reale | 16.12 16:12 | 2 |
| Borgaro | 16.17 16:17 | 2 |
| Caselle Torinese | 16.22 16:22 | 2 |
| Torino Aeroporto Di Caselle | 16.27 16:27 | 2 |
| S.maurizio Canavese | 16.33 16:33 | 2 |
| Cirie' | 16.39 A. | 2 |
Il treno 26720 parte alle ore 14:57, generalmente dal binario 2
Il treno 26720 arriva alle ore 16:39, generalmente al binario 2
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 42 minuti
Il treno 26720 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle