| Cire' | P. 20:51 | |
| S.maurizio C.se | 20.55 20:56 | |
| Caselle Aeroporto | 20.59 21:00 | |
| Caselle | 21.03 21:04 | |
| Borgaro | 21.08 21:09 | |
| Venaria | 21.13 21:14 | |
| Rigola-stadio | 21.17 21:18 | |
| Torino Grosseto | 21.21 21:22 | |
| Torino Rebaudengo Fossata | 21.27 21:28 | 2 |
| Torino Porta Susa Sotterranea | 21.32 21:33 | |
| Torino Lingotto | 21.40 21:41 | 4 |
| Moncalieri | 21.46 21:47 | 4 |
| Trofarello | 21.51 21:52 | 5 |
| Villastellone | 21.57 21:58 | 2 |
| Carmagnola | 22.04 22:05 | 3 |
| Sommariva Bosco | 22.12 22:13 | 2 |
| Sanfre` | 22.16 22:17 | 1 |
| Bandito | 22.20 22:21 | 1 |
| Bra | 22.29 22:31 | 1 |
| S.vittoria | 22.38 22:39 | 1 |
| Monticello D`alba | 22.43 22:44 | 1 |
| Mussotto | 22.48 22:49 | 1 |
| Alba | 22.53 A. | 1 |
Il treno 26496 parte alle ore 20:51
Il treno 26496 arriva alle ore 22:53, generalmente al binario 1
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 2 minuti
Il treno 26496 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 26496 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle