| Cire' | P. 13:51 | III |
| S.maurizio C.se | 13.55 13:56 | I |
| Caselle Aeroporto | 13.59 14:00 | I |
| Caselle | 14.03 14:04 | I |
| Borgaro | 14.08 14:09 | I |
| Venaria | 14.13 14:14 | I |
| Rigola-stadio | 14.17 14:18 | I |
| Torino Grosseto | 14.21 14:22 | I |
| Torino Rebaudengo Fossata | 14.27 14:28 | 2 |
| Torino Porta Susa Sotterranea | 14.32 14:33 | |
| Torino Lingotto | 14.40 14:41 | 4 |
| Moncalieri | 14.46 14:47 | 4 |
| Trofarello | 14.51 14:52 | 5 |
| Villastellone | 14.57 14:58 | 2 |
| Carmagnola | 15.04 15:05 | 3 |
| Sommariva Bosco | 15.12 15:13 | 2 |
| Sanfre` | 15.16 15:17 | 1 |
| Bandito | 15.20 15:21 | 1 |
| Bra | 15.29 15:31 | 1 |
| Pocapaglia | 15.36 15:37 | 1 |
| S.vittoria | 15.40 15:41 | 1 |
| Mussotto | 15.48 15:49 | 1 |
| Alba | 15.53 A. | 1 |
Il treno 26454 parte alle ore 13:51, generalmente dal binario III
Il treno 26454 arriva alle ore 15:53, generalmente al binario 1
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 2 minuti
Il treno 26454 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 26454 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle