| Biasca | P. 14:25 |
| Castione-arbedo | 14.34 14:35 |
| Bellinzona | 14.39 14:46 |
| Giubiasco | 14.50 14:53 |
| Lugano | 15.05 15:06 |
| Lugano Paradiso | 15.08 15:09 |
| Melide | 15.12 15:13 |
| Maroggia-melano | 15.17 15:18 |
| Capolago Riva San Vitale | 15.20 15:21 |
| Mendrisio San Martino | 15.23 15:24 |
| Mendrisio | 15.27 15:33 |
| Stabio | 15.36 15:37 |
| Cantello - Gaggiolo | 15.40 15:41 |
| Arcisate | 15.44 15:45 |
| Induno Olona | 15.48 15:49 |
| Varese | 15.54 16:00 |
| Gallarate | 16.13 16:14 |
| Busto Arsizio | 16.20 16:25 |
| Busto Arsizio Nord | 16.30 16:31 |
| Ferno-lonate Pozzolo | 16.36 16:37 |
| Malpensa | 16.41 16:42 |
| Malpensa Aeroporto T2 | 16.47 A. |
Il treno 25575 parte alle ore 14:25
Il treno 25575 arriva alle ore 16:47
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 22 minuti