| Biasca | P. 10:25 |
| Castione-arbedo | 10.34 10:35 |
| Bellinzona | 10.39 10:46 |
| Giubiasco | 10.50 10:53 |
| Lugano | 11.05 11:06 |
| Lugano Paradiso | 11.08 11:09 |
| Melide | 11.12 11:13 |
| Maroggia-melano | 11.17 11:18 |
| Capolago Riva San Vitale | 11.20 11:21 |
| Mendrisio San Martino | 11.23 11:24 |
| Mendrisio | 11.27 11:33 |
| Stabio | 11.36 11:37 |
| Cantello - Gaggiolo | 11.40 11:41 |
| Arcisate | 11.44 11:45 |
| Induno Olona | 11.48 11:49 |
| Varese | 11.54 12:00 |
| Gallarate | 12.13 12:14 |
| Busto Arsizio | 12.20 12:25 |
| Busto Arsizio Nord | 12.30 12:31 |
| Ferno-lonate Pozzolo | 12.36 12:37 |
| Malpensa | 12.41 12:42 |
| Malpensa Aeroporto T2 | 12.47 A. |
Il treno 25567 parte alle ore 10:25
Il treno 25567 arriva alle ore 12:47
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 22 minuti