| Bellinzona | P. 04:33 |
| Giubiasco | 04.36 04:37 |
| Rivera-b. | 04.45 04:46 |
| Mezzovico | 04.49 04:50 |
| Taverne-torricella | 04.56 04:56 |
| Lamone Cadempino | 04.58 04:59 |
| Lugano | 05.05 05:06 |
| Lugano Paradiso | 05.08 05:09 |
| Melide | 05.12 05:13 |
| Maroggia-melano | 05.17 05:18 |
| Capolago Riva San Vitale | 05.20 05:21 |
| Mendrisio San Martino | 05.23 05:24 |
| Mendrisio | 05.27 05:33 |
| Stabio | 05.36 05:37 |
| Cantello - Gaggiolo | 05.40 05:41 |
| Arcisate | 05.44 05:45 |
| Induno Olona | 05.48 05:49 |
| Varese | 05.54 06:00 |
| Gallarate | 06.13 06:14 |
| Busto Arsizio | 06.20 06:25 |
| Busto Arsizio Nord | 06.30 06:31 |
| Ferno-lonate Pozzolo | 06.36 06:37 |
| Malpensa | 06.41 06:42 |
| Malpensa Aeroporto T2 | 06.47 A. |
Il treno 25555 parte alle ore 04:33
Il treno 25555 arriva alle ore 06:47
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 14 minuti