Albairate-vermezzo | P. 07:06 | 2 |
Gaggiano | 07.11 07:12 | 2 |
Trezzano Sul Naviglio | 07.15 07:16 | 2 |
Cesano Boscone | 07.19 07:20 | 2 |
Corsico | 07.22 07:23 | 2 |
Milano San Cristoforo | 07.28 07:29 | 2 |
Milano Romolo | 07.33 07:34 | 1 |
Preglia | 07.37 07:38 | |
Milano Porta Romana | 07.41 07:42 | 2 |
Milano Forlanini | 07.50 07:51 | 3 |
Milano Lambrate | 07.55 07:56 | 4 |
Milano Greco Pirelli | 08.02 08:03 | 3 |
Sesto S. Giovanni | 08.06 08:07 | 3 |
Monza | 08.11 08:12 | 1 |
Lissone-muggio` | 08.16 08:17 | 2 |
Desio | 08.20 08:21 | 1 |
Seregno | 08.26 08:31 | 4 |
Seveso-baruccana | 08.35 08:36 | |
Cesano Maderno | 08.37 08:38 | |
Ceriano Laghetto-groane | 08.44 08:45 | |
Ceriano Laghetto-solaro | 08.46 08:47 | |
Saronno Sud | 08.50 08:51 | |
Saronno | 08.54 A. |
Il treno 24902 parte alle ore 07:06, generalmente dal binario 2
Il treno 24902 arriva alle ore 08:54
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 48 minuti