| Terni | P. 13:18 | |
| Marmore | 13.34 13:35 | 2 |
| Greccio | 13.47 13:48 | 2 |
| Contigliano | 13.54 13:55 | 2 |
| Poggio Fidoni | 13.57 13:58 | 1 |
| Rieti | 14.05 14:06 | 3 |
| Cittaducale | 14.14 14:15 | 2 |
| Castel S.angelo | 14.24 14:25 | 2 |
| Canetra | 14.28 14:29 | 1 |
| Antrodoco Borgo Velino | 14.34 14:35 | 2 |
| Antrodoco Centro | 14.37 14:38 | 1 |
| Rocca Di Fondi | 14.48 14:49 | 1 |
| Rocca Di Corno | 14.57 14:58 | 2 |
| Sella Di Corno | 15.04 15:05 | 1 |
| Sassa Tornimparte | 15.15 15:16 | 1 |
| L'aquila Sassa Nucleo Sviluppo | 15.18 15:19 | 1 |
| L'aquila Campo Di Pile | 15.23 15:24 | 1 |
| L'aquila | 15.31 A. | 3 |
Il treno 23951 parte alle ore 13:18
Il treno 23951 arriva alle ore 15:31, generalmente al binario 3
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 13 minuti
Il treno 23951 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 23951 effettua servizio di trasporto bici al seguito.