| Ascoli Piceno | P. 08:07 | 1 |
| S.filippo | 08.11 08:11 | 1 |
| Offida Castel Di Lama | 08.27 08:27 | 2 * |
| Spinetoli Colli | 08.32 08:32 | 1 |
| Monteprandone | 08.39 08:39 | 1 |
| Porto D'ascoli | 08.45 08:45 | 1 |
| S.benedetto Del Tronto | 08.50 08:50 | 2 |
| Grottammare | 08.54 08:54 | 1 |
| Cupramarittima | 08.57 08:57 | 1 |
| Pedaso | 09.03 09:03 | 1 |
| Porto S.giorgio Fermo | 09.10 09:10 | 1 |
| Porto S.elpidio | 09.18 09:18 | 1 |
| Civitanova Marche-montegranaro | 09.25 09:25 | 3 |
| Potenza Picena Montelupone | 09.31 09:31 | 1 |
| Porto Recanati | 09.38 09:38 | 2 |
| Loreto | 09.43 09:43 | 2 |
| Osimo Castelfidardo | 09.49 09:49 | 1 |
| Camerano Aspio | 09.54 09:54 | 2 |
| Varano | 10.02 10:02 | 2 |
| Ancona | 10.10 A. | 5 |
Il treno 23758 parte alle ore 08:07, generalmente dal binario 1
Il treno 23758 arriva alle ore 10:10, generalmente al binario 5
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 3 minuti
Il treno 23758 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 23758 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle