| Fasano | P. 06:33 | 1 |
| Monopoli | 06.41 06:42 | 2 |
| Polignano A Mare | 06.46 06:47 | 2 |
| Mola Di Bari | 06.55 06:56 | 2 |
| Bari Torre A Mare | 07.01 07:02 | 2 |
| Bari Torre Quetta | 07.08 07:09 | 2 |
| Bari Parco Sud | 07.12 07:13 | 6 |
| Marconi | 07.15 07:16 | 2 |
| Bari Centrale | 07.20 07:37 | 9 |
| Bari Zona Industriale | 07.42 07:43 | 2 |
| Bari Palese Macchie | 07.48 07:49 | 2 |
| Bari S.spirito | 07.51 07:57 | 4 |
| Giovinazzo | 08.03 08:04 | 3 |
| Molfetta | 08.08 08:09 | 3 |
| Bisceglie | 08.14 08:15 | 2 |
| Trani | 08.20 08:21 | 3 |
| Barletta | 08.32 A. | 1 Tronco |
Il treno 23506 parte alle ore 06:33, generalmente dal binario 1
Il treno 23506 arriva alle ore 08:32, generalmente al binario 1 Tronco
La durata prevista del viaggio è di 1 ora e 59 minuti
Il treno 23506 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 23506 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 23506 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle