| Cassino | P. 06:33 | 4 |
| Piedimonte-villa Santa Lucia-aquino | 06.40 06:41 | 3 |
| Roccasecca | 06.49 06:53 | 1 |
| Colfelice | 06.59 07:00 | 1 |
| Arce | 07.06 07:11 | 2 |
| Fontana Liri Inferiore | 07.16 07:17 | 1 |
| Santopadre | 07.23 07:24 | 1 |
| Arpino | 07.28 07:29 | 2 |
| Isola Liri | 07.36 07:37 | 1 |
| Sora | 07.45 07:53 | 2 |
| Balsorano | 08.04 08:05 | 1 |
| Roccavivi | 08.07 08:07 | 1 |
| S.vincenzo Valle Roveto | 08.10 08:11 | 1 |
| Morrea-castronovo-rendinara | 08.15 08:16 | 1 |
| Civita D`antino-morino | 08.20 08:21 | 2 |
| Civitella Roveto | 08.29 08:30 | 2 |
| Canistro | 08.34 08:35 | 1 |
| Pescocanale | 08.38 08:39 | 1 |
| Cupone | 08.41 08:42 | 1 |
| Capistrello | 08.47 08:48 | 1 |
| Avezzano | 08.59 A. | 1 |
Il treno 20186 parte alle ore 06:33, generalmente dal binario 4
Il treno 20186 arriva alle ore 08:59, generalmente al binario 1
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 26 minuti
Il treno 20186 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 20186 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 20186 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle