| Verona Porta Nuova | P. 18:41 | 1 * |
| Verona Porta Vescovo | 18.46 18:46 | 3 |
| S.martino Buonalbergo | 18.51 18:51 | 1 |
| Pc Caldiero | 18.56 18:56 | 1 |
| S.bonifacio | 19.08 19:08 | 3 |
| Lonigo | 19.14 19:14 | 2 |
| Montebello | 19.20 19:20 | 1 |
| Altavilla Tavernelle | 19.27 19:27 | 2 |
| Vicenza | 19.41 19:41 | 2 |
| Lerino | 19.47 19:47 | 1 |
| Grisignano Di Zocco | 19.53 19:53 | 2 |
| Mestrino | 19.59 19:59 | 1 |
| Padova | 20.08 20:08 | 5 |
| Busa Di Vigonza | 20.17 20:17 | 2 |
| Vigonza Pianiga | 20.22 20:22 | 2 |
| Dolo | 20.27 20:27 | 2 |
| Mira Mirano | 20.33 20:33 | 2 |
| Venezia Mestre | 20.43 20:43 | 9 |
| Venezia Porto Marghera | 20.49 20:49 | 2 |
| Venezia S.lucia | 20.56 A. | 22 |
Il treno 16309 parte alle ore 18:41, generalmente dal binario 1 *
Il treno 16309 arriva alle ore 20:56, generalmente al binario 22
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 15 minuti
Il treno 16309 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 16309 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 16309 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle