Merano/meran | P. 12:16 |
Merano Maia Bassa/meran Untermais | 12.19 12:20 |
Lana-postal/lana-burgstall | 12.25 12:26 |
Gargazzone/gargazon | 12.29 12:30 |
Vilpiano-nalles/vilpian-nals | 12.33 12:34 |
Terlano-andriano/terlan-andrian | 12.38 12:39 |
Ponte D`adige/sigmundskron | 12.45 12:46 |
Bolzano Casanova | 12.48 12:49 |
Bolzano Sud/bozen Sud | 12.51 12:52 |
Bolzano/bozen | 13.00 13:02 |
Ponte Gardena/waidbruck | 13.17 13:18 |
Chiusa/klausen | 13.24 13:25 |
Bressanone/brixen | 13.32 13:33 |
Fortezza/franzensfeste | 13.44 13:45 |
Campo Di Trens/freienfeld | 13.56 13:57 |
Vipiteno/sterzing | 14.02 14:03 |
Colle Isarco/gossensass | 14.08 14:09 |
Brennero/brenner | 14.22 A. |
Il treno 16240 parte alle ore 12:16
Il treno 16240 arriva alle ore 14:22
La durata prevista del viaggio è di 2 ore e 6 minuti
Il treno 16240 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle
Il treno 16240 effettua servizio di trasporto bici al seguito.
Il treno 16240 presenta una carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a rotelle